Jonny EVANS

88
Derece
1 (Tarih 24 Tem 2023)
Son Puan
S(O)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
35
Yaş
3 Oca 1988
Doğum Tarihi
1.0M
Değer
1,024,000
30b
Sözleşme
2 Sezonlar
188
Boy (cm)
77
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-6-7-8-8-9)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Shield (Manchester United), SMFA Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,12 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Klasman 1 | 25 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | İngiltere Lig Kupası | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | İngiltere Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,50 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ireland | Uluslararası | 118 (0) | 7 | 5 | 1 | 6,57 | 10 | 1 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Klasman 1 | 25 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
14 | Manchester United | Grup B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
14 | Manchester United | Klasman 1 | 31 (0) | 4 | 0 | 1 | 7,03 | 4 | 1 |
13 | Manchester United | Grup A | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | Manchester United | Klasman 1 | 26 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,42 | 4 | 0 |
12 | Manchester United | Klasman 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,41 | 0 | 0 |
11 | Manchester United | Grup G | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
11 | Manchester United | Klasman 1 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,87 | 3 | 1 |
10 | Manchester United | Grup B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
10 | Manchester United | Klasman 1 | 22 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,73 | 5 | 0 |
9 | Manchester United | Klasman 1 | 18 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,89 | 1 | 1 |
8 | Manchester United | Klasman 1 | 15 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,93 | 1 | 0 |
7 | Manchester United | Grup H | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
7 | Manchester United | Klasman 1 | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
6 | Manchester United | Grup G | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
6 | Manchester United | Klasman 1 | 16 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
5 | Manchester United | Grup B | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,67 | 0 | 0 |
5 | Manchester United | Klasman 1 | 6 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
4 | Manchester United | Grup A | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Manchester United | Klasman 1 | 17 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,94 | 1 | 0 |
3 | Manchester United | Grup E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | Klasman 1 | 14 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,79 | 3 | 0 |
2 | Manchester United | Klasman 1 | 12 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,83 | 0 | 0 |
1 | Manchester United | Klasman 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 284 (0) | 16 | 17 | 5 | 6,77 | 34 | 3 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
24 Tem 2023 | 89 | 88 | ![]() |
1 Tem 2022 | 90 | 89 | ![]() |
27 Oca 2020 | 89 | 90 | ![]() |
29 Kas 2017 | 88 | 89 | ![]() |
25 May 2016 | 89 | 88 | ![]() |
23 Tem 2015 | 90 | 89 | ![]() |
14 Şub 2013 | 89 | 90 | ![]() |
13 Nis 2012 | 88 | 89 | ![]() |
9 Mar 2011 | 89 | 88 | ![]() |
16 Ara 2009 | 88 | 89 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |