Liam LAWRENCE

70
Derece
6 (Tarih 27 Ağu 2017)
Son Puan
O(O),OO(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
41
Yaş
14 Ara 1981
Doğum Tarihi
2b
Değer
2,000
7b
Sözleşme
2 Sezonlar
180
Boy (cm)
72
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-7-7-7-8-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Shield (Shrewsbury Town), English Cup (Shrewsbury Town) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Shrewsbury Town | Klasman 4 | 33 (0) | 13 | 8 | 1 | 6,70 | 5 | 0 |
15 | Shrewsbury Town | İngiltere Lig Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Shrewsbury Town | İngiltere Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Uluslararası | 27 (0) | 1 | 4 | 0 | 5,91 | 2 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Shrewsbury Town | Klasman 4 | 33 (0) | 13 | 8 | 1 | 6,70 | 5 | 0 |
14 | Shrewsbury Town | Klasman 4 | 32 (0) | 12 | 4 | 0 | 7,12 | 2 | 0 |
13 | Shrewsbury Town | Klasman 4 | 29 (0) | 4 | 4 | 3 | 6,90 | 3 | 1 |
13 | Barnsley | Klasman 4 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
12 | Barnsley | Klasman 3 | 26 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,00 | 3 | 0 |
11 | PAOK | Klasman 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,30 | 0 | 0 |
10 | PAOK | Klasman 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
10 | Portsmouth | Klasman 2 | 18 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,94 | 2 | 0 |
9 | Portsmouth | Klasman 2 | 33 (0) | 8 | 8 | 0 | 6,97 | 2 | 0 |
8 | Portsmouth | Klasman 2 | 12 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,17 | 1 | 0 |
7 | Portsmouth | Klasman 1 | 14 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
6 | Portsmouth | Klasman 1 | 37 (0) | 7 | 6 | 1 | 6,03 | 3 | 0 |
5 | Portsmouth | Klasman 1 | 35 (0) | 4 | 3 | 0 | 5,77 | 5 | 0 |
4 | Portsmouth | Klasman 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
4 | Stoke City | Klasman 1 | 27 (0) | 1 | 5 | 0 | 5,15 | 3 | 0 |
3 | Stoke City | Klasman 1 | 37 (0) | 7 | 6 | 0 | 4,73 | 4 | 0 |
2 | Stoke City | Klasman 1 | 23 (0) | 2 | 5 | 1 | 5,57 | 3 | 0 |
1 | Stoke City | Klasman 1 | 32 (0) | 1 | 5 | 0 | 5,13 | 4 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 411 (0) | 73 | 66 | 7 | 6,20 | 43 | 1 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ağu 2014 | Barnsley | Shrewsbury Town | 2.0M | Liam LAWRENCE |
11 | 6 Şub 2014 | PAOK | Barnsley | 2.7M | Liam LAWRENCE |
10 | 1 Tem 2013 | Portsmouth | PAOK | 5.0M | Liam LAWRENCE |
4 | 27 Oca 2011 | Stoke City | Portsmouth | 4.6M | Liam LAWRENCE |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
27 Ağu 2017 | 76 | 70 | ![]() |
15 Oca 2016 | 78 | 76 | ![]() |
23 Kas 2014 | 80 | 78 | ![]() |
12 Tem 2014 | 84 | 80 | ![]() |
23 Şub 2012 | 85 | 84 | ![]() |
16 Şub 2011 | 86 | 85 | ![]() |
12 Ara 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |