Lee PELTIER

80
Derece
2 (Tarih 14 Tem 2022)
Son Puan
S(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
36
Yaş
11 Ara 1986
Doğum Tarihi
79b
Değer
79,000
12b
Sözleşme
4 Sezonlar
178
Boy (cm)
73
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-6-6-4-10-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Shield (Cardiff City), English Cup (Cardiff City) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cardiff City | Klasman 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 2 | 0 |
15 | Cardiff City | İngiltere Lig Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Cardiff City | İngiltere Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cardiff City | Klasman 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 2 | 0 |
14 | Cardiff City | Klasman 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,82 | 1 | 0 |
13 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 36 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,81 | 1 | 1 |
12 | Huddersfield Town | Klasman 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Leeds United | Klasman 2 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 1 |
11 | Leeds United | Klasman 2 | 24 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,71 | 0 | 1 |
10 | Leeds United | Klasman 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 2 | 0 |
10 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
9 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,76 | 5 | 0 |
8 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 35 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,71 | 3 | 0 |
7 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 37 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 5 | 0 |
6 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,42 | 5 | 0 |
5 | Huddersfield Town | Klasman 4 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,32 | 3 | 1 |
4 | Huddersfield Town | Klasman 4 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,48 | 0 | 0 |
3 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 32 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,69 | 6 | 1 |
2 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 4,97 | 2 | 0 |
1 | Huddersfield Town | Klasman 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 410 (0) | 6 | 6 | 1 | 6,19 | 38 | 5 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
14 | 29 Oca 2015 | Huddersfield Town | Cardiff City | 4.3M | Lee PELTIER |
12 | 26 Haz 2014 | Leeds United | Huddersfield Town | 4.5M | Lee PELTIER |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
14 Tem 2022 | 82 | 80 | ![]() |
25 Ağu 2020 | 83 | 82 | ![]() |
21 Ağu 2012 | 82 | 83 | ![]() |
24 Şub 2012 | 78 | 82 | ![]() |
9 Ara 2009 | 77 | 78 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |