Adrián RAMOS

83
Derece
2 (Tarih 8 Oca 2020)
Son Puan
OO(SaSo),F(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
37
Yaş
22 Oca 1986
Doğum Tarihi
127b
Değer
127,000
27b
Sözleşme
3 Sezonlar
185
Boy (cm)
75
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-7-7-9-8-8)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | SMFA Shield (Dortmund), German Shield (Dortmund), German Cup (Dortmund) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,40 | 1 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dortmund | Klasman 1 | 15 (0) | 8 | 3 | 3 | 7,40 | 4 | 0 |
15 | Dortmund | Almanya Ödülü | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Dortmund | Alman Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Dortmund | SMFA Shield | 7 (0) | 1 | 4 | 0 | 7,43 | 1 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Uluslararası | 25 (0) | 13 | 10 | 4 | 7,48 | 4 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dortmund | Klasman 1 | 15 (0) | 8 | 3 | 3 | 7,40 | 4 | 0 |
14 | Dortmund | Grup A | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | Dortmund | Klasman 1 | 11 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,27 | 1 | 1 |
13 | Dortmund | Grup C | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
13 | Dortmund | Klasman 1 | 20 (0) | 4 | 14 | 3 | 7,55 | 2 | 0 |
12 | Dortmund | Klasman 1 | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
12 | H. Berlin | Klasman 1 | 22 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,05 | 2 | 1 |
11 | H. Berlin | Klasman 1 | 29 (0) | 10 | 4 | 1 | 6,90 | 1 | 0 |
10 | H. Berlin | Klasman 1 | 32 (0) | 16 | 6 | 2 | 7,19 | 0 | 0 |
9 | H. Berlin | Klasman 2 | 25 (0) | 13 | 8 | 8 | 7,76 | 3 | 0 |
8 | H. Berlin | Klasman 2 | 33 (0) | 8 | 14 | 8 | 7,61 | 2 | 0 |
7 | H. Berlin | Klasman 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 196 (0) | 63 | 55 | 26 | 7,32 | 16 | 2 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
12 | 31 May 2014 | H. Berlin | Dortmund | 7.7M | Adrián RAMOS |
7 | 8 May 2012 | Hiçbiri | H. Berlin | 5.7M | Adrián RAMOS |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
8 Oca 2020 | 85 | 83 | ![]() |
18 Eyl 2018 | 88 | 85 | ![]() |
3 Mar 2014 | 87 | 88 | ![]() |
7 Ara 2011 | 86 | 87 | ![]() |
5 Haz 2010 | 85 | 86 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |