Toni KROOS

94
Derece
1 (Tarih 23 Haz 2021)
Son Puan
DO,O(O)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Her İki Ayak
33
Yaş
4 Oca 1990
Doğum Tarihi
14.0M
Değer
14,090,000
71b
Sözleşme
1 Sezonlar
182
Boy (cm)
78
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-9-7-9-8-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 96% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Uluslararası | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7,42 | 5 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Klasman 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Klasman 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Klasman 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Grup H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Klasman 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Grup A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Klasman 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Grup A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Klasman 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Grup G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Klasman 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7,35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Grup E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Klasman 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7,05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Klasman 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Klasman 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Klasman 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Klasman 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Grup A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Klasman 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Klasman 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Klasman 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Klasman 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Klasman 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7,20 | 17 | 2 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 Mar 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0M | Toni KROOS |
14 | 13 Oca 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7M | Toni KROOS |
13 | 30 Ağu 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3M | Toni KROOS |
2 | 6 Nis 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9M | Toni KROOS |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
23 Haz 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 Oca 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 Oca 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 May 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 Oca 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 Ara 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 Haz 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 Kas 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |