Arijan ADEMI

86
Derece
1 (Tarih 21 Eki 2019)
Son Puan
DO,O,OO(O)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
31
Yaş
29 May 1991
Doğum Tarihi
1.6M
Değer
1,648,000
21b
Sözleşme
2 Sezonlar
183
Boy (cm)
79
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-6-6-6-6-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 87% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Republic of Macedonia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Macedonia | Uluslararası | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,46 | 3 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
21 Eki 2019 | 85 | 86 | ![]() |
30 Haz 2018 | 87 | 85 | ![]() |
22 Kas 2015 | 86 | 87 | ![]() |
29 Mar 2013 | 84 | 86 | ![]() |
24 Mar 2011 | 83 | 84 | ![]() |
14 Tem 2010 | 82 | 83 | ![]() |
16 Eyl 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |