Nikos KARELIS

82
Derece
4 (Tarih 3 Şub 2023)
Son Puan
OO,F(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sol
31
Yaş
24 Şub 1992
Doğum Tarihi
729b
Değer
729,000
18b
Sözleşme
3 Sezonlar
177
Boy (cm)
73
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (8-7-7-9-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Greek Shield (Panathinaikos) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Panathinaikos | Klasman 1 | 21 (0) | 3 | 6 | 0 | 7,38 | 3 | 0 |
15 | Panathinaikos | Yunan Şilti | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Panathinaikos | Klasman 1 | 21 (0) | 3 | 6 | 0 | 7,38 | 3 | 0 |
14 | Panathinaikos | Klasman 1 | 8 (0) | 2 | 3 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Panathinaikos | Klasman 1 | 12 (0) | 3 | 2 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 41 (0) | 8 | 11 | 1 | 7,34 | 5 | 0 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ağu 2014 | Hiçbiri | Panathinaikos | 2.6M | Nikos KARELIS |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
3 Şub 2023 | 78 | 82 | ![]() |
2 Ağu 2021 | 80 | 78 | ![]() |
27 Eyl 2020 | 82 | 80 | ![]() |
13 Şub 2020 | 83 | 82 | ![]() |
31 Ağu 2019 | 85 | 83 | ![]() |
4 May 2019 | 86 | 85 | ![]() |
25 Kas 2015 | 85 | 86 | ![]() |
7 Nis 2015 | 83 | 85 | ![]() |
19 Mar 2014 | 82 | 83 | ![]() |
26 Şub 2014 | 78 | 82 | ![]() |
6 Ağu 2013 | 77 | 78 | ![]() |
7 May 2011 | 76 | 77 | ![]() |
18 Kas 2010 | 74 | 76 | ![]() |
5 May 2010 | 72 | 74 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |