Daniel ADEJO

80
Derece
2 (Tarih 10 May 2018)
Son Puan
S(SaO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
31
Yaş
7 Ağu 1989
Doğum Tarihi
382b
Değer
382,000
12b
Sözleşme
3 Sezonlar
181
Boy (cm)
81
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (7-7-8-7-6-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 79% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | Uluslararası | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Reggina 1914 | Klasman 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Reggina 1914 | Klasman 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,09 | 0 | 0 |
11 | Reggina 1914 | Klasman 2 | 34 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,97 | 6 | 0 |
10 | Reggina 1914 | Klasman 2 | 36 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,81 | 1 | 0 |
9 | Reggina 1914 | Klasman 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 2 | 0 |
8 | Reggina 1914 | Klasman 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 1 |
7 | Reggina 1914 | Klasman 2 | 23 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,61 | 3 | 0 |
6 | Reggina 1914 | Klasman 2 | 24 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,37 | 0 | 0 |
5 | Reggina 1914 | Klasman 2 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,68 | 0 | 0 |
4 | Reggina 1914 | Klasman 1 | 24 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,21 | 3 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 263 (0) | 12 | 7 | 3 | 6,61 | 17 | 1 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ağu 2014 | Reggina 1914 | AEL Kalloni | 5.7M | Daniel ADEJO |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
10 May 2018 | 82 | 80 | ![]() |
7 Kas 2017 | 83 | 82 | ![]() |
21 Tem 2012 | 82 | 83 | ![]() |
23 Eki 2010 | 78 | 82 | ![]() |
9 Şub 2010 | 76 | 78 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |