Jeison MURILLO

86
Derece
1 (Tarih 15 Ara 2022)
Son Puan
S(O)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
31
Yaş
27 May 1992
Doğum Tarihi
2.5M
Değer
2,531,000
24b
Sözleşme
2 Sezonlar
182
Boy (cm)
78
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (7-7-6-7-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | Klasman 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Uluslararası | 12 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,08 | 1 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | Klasman 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27 Şub 2015 | Granada CF | Internazionale | 5.5M | Jeison MURILLO |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
15 Ara 2022 | 87 | 86 | ![]() |
22 Haz 2022 | 88 | 87 | ![]() |
13 Ara 2019 | 89 | 88 | ![]() |
21 Ara 2018 | 90 | 89 | ![]() |
17 May 2016 | 88 | 90 | ![]() |
12 Ara 2015 | 87 | 88 | ![]() |
11 Tem 2015 | 86 | 87 | ![]() |
27 Oca 2014 | 84 | 86 | ![]() |
26 Ağu 2013 | 82 | 84 | ![]() |
22 Oca 2013 | 78 | 82 | ![]() |
5 Nis 2012 | 76 | 78 | ![]() |
14 Ara 2011 | 75 | 76 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |