Lei WU

87
Derece
2 (Tarih 13 Tem 2019)
Son Puan
OO,F(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
29
Yaş
19 Kas 1991
Doğum Tarihi
3.6M
Değer
3,688,000
12b
Sözleşme
4 Sezonlar
174
Boy (cm)
66
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (9-6-6-6-7-6)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 98% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Hiçbiri |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | China | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Uluslararası | 16 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,56 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
13 Tem 2019 | 85 | 87 | ![]() |
22 Mar 2017 | 83 | 85 | ![]() |
16 Mar 2016 | 82 | 83 | ![]() |
13 Kas 2014 | 81 | 82 | ![]() |
7 May 2014 | 80 | 81 | ![]() |
21 May 2013 | 78 | 80 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |