Eder BAU

78
Derece
1
Son Puan
OO(SaSo),F(SaSoO)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Her İki Ayak
40
Yaş
16 Ağu 1982
Doğum Tarihi
10b
Değer
10,000
7b
Sözleşme
4 Sezonlar
190
Boy (cm)
75
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (7-9-7-7-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | Italian Shield (Unione Triestina), Italian Cup (Unione Triestina) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Unione Triestina | Klasman 2 | 36 (0) | 10 | 9 | 3 | 7,08 | 2 | 0 |
15 | Unione Triestina | İtalya Ödülü | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Unione Triestina | İtalya Kupası | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Unione Triestina | Klasman 2 | 36 (0) | 10 | 9 | 3 | 7,08 | 2 | 0 |
14 | Unione Triestina | Klasman 1 | 24 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,08 | 3 | 0 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 60 (0) | 14 | 11 | 3 | 6,68 | 5 | 0 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
14 | 25 Oca 2015 | Hiçbiri | Unione Triestina | 880b | Eder BAU |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |