Alex BRUCE

78
Derece
2 (Tarih 29 Ağu 2017)
Son Puan
S(SaO),DO(O)
Pozisyon
Tercih Ettiği Ayak - Sağ
39
Yaş
28 Eyl 1984
Doğum Tarihi
26b
Değer
26,000
15b
Sözleşme
3 Sezonlar
180
Boy (cm)
73
Kilo (kg)
Pozisyon Detayları
Form (6-6-7-6-7-7)
Seçim Detayları
Kadro | A Takım | ||
Moral | |||
Endişeler | Hiçbiri | ||
Kondisyon | 100% | ||
Sakatlıklar | Hiçbiri | ||
Cezalar | Hiçbiri | ||
Turnuva Dışı | English Cup (Hull City) |
Mevcut Sezon İstatistikleri
Milli | Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hull City | Klasman 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,22 | 2 | 0 |
15 | Hull City | İngiltere Kupası | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
Federasyon | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ireland | Uluslararası | 36 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,42 | 2 | 1 |
Sezon | Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hull City | Klasman 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,22 | 2 | 0 |
14 | Hull City | Klasman 1 | 26 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,04 | 4 | 1 |
13 | Hull City | Klasman 2 | 29 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,48 | 3 | 0 |
12 | Hull City | Klasman 2 | 32 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,81 | 1 | 0 |
11 | Hull City | Klasman 3 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,80 | 2 | 0 |
10 | Hull City | Klasman 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | Leeds United | Klasman 1 | 23 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,30 | 2 | 0 |
9 | Leeds United | Klasman 2 | 33 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,64 | 9 | 0 |
8 | Leeds United | Klasman 2 | 37 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,62 | 3 | 0 |
7 | Leeds United | Klasman 2 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
7 | Ipswich Town | Klasman 2 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 2 | 0 |
6 | Ipswich Town | Klasman 2 | 31 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,16 | 2 | 0 |
5 | Ipswich Town | Klasman 3 | 35 (0) | 2 | 4 | 1 | 6,34 | 3 | 0 |
4 | Ipswich Town | Klasman 3 | 34 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 1 |
3 | Ipswich Town | Klasman 2 | 19 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,32 | 0 | 0 |
2 | Ipswich Town | Klasman 2 | 30 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,67 | 3 | 1 |
1 | Ipswich Town | Klasman 2 | 31 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,26 | 2 | 1 |
Kulüp | Müs. | OM | AG | As | MA | OrP | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulüp | Lig | 429 (0) | 19 | 22 | 2 | 6,31 | 39 | 4 |
Transfer Geçmişi
Sezon | Tarih | Geldiği Kulüp | Gideceği Kulüp | Alınan itibaren Kulübü | Kulüp Alınan için |
---|---|---|---|---|---|
10 | 31 Tem 2013 | Leeds United | Hull City | 3.9M | Alex BRUCE |
7 | 24 Nis 2012 | Ipswich Town | Leeds United | 3.5M | Alex BRUCE |
Derece Geçmişi
Tarihi Değişti | Eski Reyting | Yeni Puanlama | Değişim |
---|---|---|---|
29 Ağu 2017 | 80 | 78 | ![]() |
3 May 2017 | 83 | 80 | ![]() |
26 Ara 2016 | 84 | 83 | ![]() |
14 Oca 2014 | 83 | 84 | ![]() |
20 May 2013 | 82 | 83 | ![]() |
9 Ara 2009 | 83 | 82 | ![]() |
Sakatlık Geçmişi (6 aylar)
Sakatlık | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sakatlık Süresi |
---|---|---|---|
- | - | - | - |