|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | DOKA, Albi | S,DO(Sa) | 24 | 77 | 360b | |
- | KAMBER, Djordje | S,DO(O) | 38 | 75 | 16b | |
- | GALE, Thierry | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 68 | 200b | |
- | LOVRIC, Ivan | S(SaO) | 36 | 78 | 44b | |
Kr | MACHACH, Zinédine | O,OO,F(O) | 26 | 80 | 700b | |
Kr | KADIRI, Mohammed | S,DO(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | HIDI, Patrik | DO,O(O) | 31 | 80 | 377b | |
- | BÖLE, Lukács | OO(SaSoO) | 32 | 76 | 135b | |
- | NAGY, Gergő | O,OO(O) | 29 | 75 | 227b | |
- | BATIK, Bence | S(SaO),DO(O) | 28 | 80 | 578b | |
- | NAGY, Dominik | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 78 | 380b | |
- | BARÁTH, Botond | S(SaO) | 30 | 78 | 330b | |
- | ZSÓTÉR, Donát | OO(SaSoO) | 26 | 80 | 700b | |
- | TAMÁS, Krisztián | S,DO,O(So) | 27 | 78 | 1.1M | |
- | BANÓ-SZABÓ, Bence | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 75 | 300b | |
- | SZENDREI, Norbert | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 75 | 300b | |
- | BERLA, Attila | KL | 23 | 68 | 40b | |
- | SZAPPANOS, Péter | KL | 31 | 78 | 341b | |
- | KEREZSI, Zalán | F(O) | 18 | 67 | 180b | |
- | MÁJER, Milán | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 73 | 240b | |
- | SZŰCS, Tamás | O,OO(O) | 17 | 65 | 140b | |
- | KERESZTES, Noel | O(O) | 17 | 65 | 140b | |
- | DÚZS, Gellért | KL | 20 | 65 | 140b | |
- | JÓNSSON, Vidar Ari | S,DO,O,OO(SaSo) | 28 | 77 | 311b | |
- | BARDEA, Nir | S(O) | 26 | 75 | 260b | |
- | TRAORÉ, Boubacar | F(O) | 22 | 74 | 260b | |
- | KLEMENZ, Lukas | S(SaSoO),DO(O) | 26 | 77 | 1.0M | |
- | PETKOVIĆ, Marko | S(SaO),DO(Sa) | 29 | 80 | 562b | |
- | LUKIĆ, Nenad | OO,F(SaSoO) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | PANTELIĆ, Dušan | O(O),OO(SaSoO) | 29 | 78 | 342b | |
Kr | DRAŽIĆ, Dejan | OO,F(SaSoO) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | TUJVEL, Tomás | KL | 38 | 76 | 39b | |
- | PETRUSENKO, Oleksandr | S,DO,O(O) | 24 | 73 | 200b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BALOGH, Norbert | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 78 | 380b | |
Kr | HORVÁTH, András | KL | 34 | 73 | 80b | |
Kr | LÁSZLÓ, Dávid | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | BOCSKAY, Bertalan | DO,O(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | MEGYERI, Gábor | KL | 20 | 65 | 140b | |
Kr | SOLTÉSZ, Dominik | OO,F(SaSo) | 21 | 72 | 200b | |
Kr | CRĂCIUN, Artur | S(O) | 23 | 76 | 320b |