|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LAZARO, Valentino | S,DO,O(SaSo) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | DJIDJI, Koffi | S(O) | 30 | 86 | 1.6M | |
- | KARAMOH, Yann | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | TAMEZE, Adrien | DO,O(O) | 29 | 87 | 3.7M | |
Kr | ZAPATA, Duván | F(O) | 32 | 89 | 4.5M | |
- | VLAŠIĆ, Nikola | OO(SaSoO) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SAVVA, Zanos | OO,F(SaO) | 17 | 65 | 140b | |
- | ZIMA, David | S(O) | 22 | 85 | 3.0M | |
Kr | SOPPY, Brandon | S,DO,O(SaSo) | 21 | 84 | 2.8M | |
Kr | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | S,DO,O(So) | 18 | 70 | 340b | |
- | N'GUESSAN, Ange Caumenan | S(O) | 20 | 65 | 140b | |
- | SAZONOV, Saba | S(O) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | PELLEGRI, Pietro | F(O) | 22 | 82 | 2.6M | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | S(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BELLANOVA, Raoul | S,DO,O(Sa) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | RICCI, Samuele | DO,O(O) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | GEMELLO, Luca | KL | 23 | 73 | 200b | |
- | FIORENZA, Matteo | KL | 20 | 65 | 140b | |
- | CIAMMAGLICHELLA, Aaron | O,OO(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | DELL'AQUILA, Francesco | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 65 | 140b | |
- | DELLAVALLE, Alessandro | S(SaO) | 19 | 70 | 240b | |
- | ANTOLINI, Jacopo | S,DO(So),O(SoO) | 19 | 67 | 180b | |
- | VOJVODA, Mërgim | S,DO,O(SaSo) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | GINEITIS, Gvidas | DO,O(O) | 19 | 75 | 340b | |
- | SCHUURS, Perr | S(O) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | SANABRIA, Antonio | F(O) | 27 | 88 | 1.7M | |
- | LINETTY, Karol | DO,O,OO(O) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | POPA, Mihai | KL | 22 | 80 | 1.2M | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | KL | 26 | 87 | 810b | |
- | RADONJIĆ, Nemanja | OO,F(SaSoO) | 27 | 86 | 300b | |
- | ILIĆ, Ivan | DO,O,OO(O) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | SECK, Demba | OO,F(SaSoO) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | S(SoO),DO,O(So) | 31 | 88 | 15.2M | |
- | NIJE, Alieu Eybi | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 65 | 140b | |
- | RUSZEL, Marcel | DO,O(O) | 19 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | HAVERI, Kevin | S,DO(So),O(SoO) | 22 | 67 | 120b | |
Kr | KONE, Ben Lhassine | DO,O,OO(O) | 23 | 79 | 600b | |
Kr | BAYEYE, Brian | S,DO,O(Sa) | 23 | 77 | 360b | |
Kr | WEIDMANN, Daouda | DO,O,OO(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | DEMBÉLÉ, Ali | S,DO(SaSo) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | ANSAH, Herbert | OO,F(SaSoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | HORVÁTH, Krisztofer | OO,F(SoO) | 21 | 77 | 500b | |
Kr | RAUTI, Nicola | OO,F(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | PASSADOR, Pietro | KL | 20 | 70 | 240b | |
Kr | SAVINI, Giorgio | DO,O(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | DI MARCO, Tommaso | O,OO(SaO) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | CACCAVO, Luigi | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | AKHALAIA, Lado | OO(Sa),F(SaO) | 21 | 65 | 100b | |
Kr | ILKHAN, Emirhan | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 77 | 400b |