|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KULAKOV, Denys | S,DO(Sa) | 36 | 83 | 3.7M | |
- | BICFALVI, Eric | OO,F(O) | 35 | 84 | 451b | |
- | FILIPENKO, Egor | S,DO(O) | 34 | 80 | 2.4M | |
- | SHATOV, Oleg | OO(SaSoO) | 32 | 83 | 5.3M | |
- | CISSÉ, Ibrahima | DO,O(O) | 28 | 80 | 571b | |
- | GAZINSKIY, Yuri | DO,O(O) | 33 | 87 | 1.3M | |
- | MIŠKIĆ, Danijel | DO,O(O) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | VLOET, Rai | O,OO,F(O) | 27 | 82 | 1.0M | |
- | PODBEREZKIN, Vycheslav | OO(SaSoO) | 30 | 81 | 671b | |
Kr | POMAZUN, Ilya | KL | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SCHERBAKOV, Aleksandr | OO(SaSoO) | 24 | 73 | 200b | |
Kr | KONOVALOV, Igor | DO,O(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | EMMERSON, Vladis | S(O) | 27 | 78 | 357b | |
- | BEGIĆ, Silvije | S(O) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | MAMIN, Artem | S,DO(O) | 25 | 78 | 380b | |
- | RANDJELOVIĆ, Lazar | OO,F(SaSo) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BAKLOV, Oleg | KL | 28 | 75 | 236b | |
- | BEVEEV, Mingiyan | S,DO,O(Sa) | 27 | 76 | 278b | |
- | EGORYCHEV, Andrey | O(O),OO(SaSoO) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | TATARINOV, Evgeni | F(O) | 24 | 68 | 40b | |
- | GALANIN, Ivan | O,OO(O) | 24 | 75 | 280b | |
- | SHABOLIN, Artem | OO(SaSoO) | 22 | 73 | 260b | |
- | GADZHIMURADOV, Ramazan | OO,F(SaSo) | 25 | 80 | 700b | |
- | GOGLICHIDZE, Leo | S,DO,O(So) | 25 | 78 | 380b | |
- | ZHELEZNOV, Yuri | OO(SaSoO) | 20 | 75 | 340b | |
- | LANDAKOV, Dmitri | KL | 23 | 73 | 200b | |
- | GALIMOV, Aleksandr | OO,F(Sa) | 22 | 68 | 42b | |
- | SUNGATULIN, Fanil | S,DO,O(O) | 21 | 73 | 340b | |
- | TSULUKIDZE, Luka | O,OO(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | YUSHIN, Aleksandr | OO,F(Sa) | 27 | 77 | 310b | |
- | KASHTANOV, Aleksey | F(O) | 26 | 75 | 260b | |
- | BYKOVSKIY, Ilya | S(So),DO,O(SoO) | 21 | 73 | 240b | |
- | ALEKSEEV, Nikita | KL | 21 | 67 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | EMELYANOV, Roman | S,DO(O) | 30 | 80 | 2.7M | |
Kr | EVSEEV, Aleksey | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 77 | 680b | |
Kr | YUSUPOV, Artem | F(O) | 25 | 73 | 180b | |
Kr | BAVIN, Yuri | DO,O(O) | 29 | 78 | 343b | |
Kr | GERASIMOV, Aleksey | S(O) | 29 | 80 | 559b | |
Kr | CHISTYAKOV, Nikita | S,DO(So) | 22 | 74 | 260b | |
Kr | MAGOMADOV, Chingiz | DO,O(O) | 24 | 73 | 200b | |
Kr | AGEEV, Mikhail | F(O) | 22 | 73 | 220b | |
Kr | MAKSIMENKO, Artem | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 75 | 280b | |
Kr | MAMIN, Aleksey | KL | 23 | 73 | 200b |