|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BATTAGLIA, Rodrigo | DO,O(O) | 29 | 87 | 2.2M | |
- | ELY, Rodrigo | S(SaO) | 27 | 86 | 2.7M | |
Kr | DEYVERSON, Acosta | F(O) | 29 | 87 | 3.6M | |
- | JOSELU, Sanmartín | F(O) | 30 | 86 | 6.8M | |
- | LAGUARDIA, Víctor | S(SaO) | 31 | 87 | 4.1M | |
- | PINA, Tomás | DO,O(O) | 33 | 86 | 7.0M | |
- | PELETEIRO, Jota | OO(SaSoO) | 29 | 85 | 5.1M | |
- | PÉREZ, Lucas | OO,F(SaSoO) | 32 | 88 | 4.3M | |
- | NAVARRO, Ximo | S(SaO) | 31 | 86 | 5.3M | |
- | PACHECO, Fernando | KL | 28 | 89 | 2.7M | |
- | GARCÍA, Manu | DO(O),O(SoO) | 34 | 86 | 3.0M | |
- | MÉNDEZ, Edgar | OO,F(SaSoO) | 29 | 85 | 2.8M | |
- | BURGUI, Jorge | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 83 | 1.6M | |
- | DUARTE, Rubén | S(SoO),DO(So) | 25 | 87 | 3.3M | |
- | PONS, Pere | DO,O(O) | 27 | 86 | 4.4M | |
- | RIOJA, Luis | O,OO(SaSo) | 27 | 85 | 620b | |
- | SIVERA, Antonio | KL | 24 | 82 | 490b | |
- | MARÍN, Adrián | S,DO,O(So) | 24 | 82 | 2.0M | |
- | TACHI, Rodríguez | S(O) | 23 | 78 | 400b | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | S,DO,O(Sa) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | SAINZ, Borja | OO,F(SaSo) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | LÓPEZ, Javi | S,DO,O(So) | 18 | 73 | 400b | |
- | CASTRO, Aritz | KL | 22 | 70 | 200b | |
- | BLANCO, Pepe | O(O) | 21 | 70 | 240b | |
Kr | LEJEUNE, Florian | S(O) | 29 | 86 | 4.5M | |
- | MAHMOUD, Abdallahi | S,DO,O(O) | 20 | 73 | 300b | |
- | GUIDETTI, John | F(O) | 28 | 83 | 2.9M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | MIÉREZ, Ramón | F(O) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | VERDON, Olivier | S(O) | 25 | 82 | 1.4M | |
Kr | GALILEA, Einar | S,DO,O(O) | 25 | 80 | 4.0M | |
Kr | GARCÍA, Saúl | S,DO,O(So) | 26 | 82 | 3.4M | |
Kr | PÁEZ, Rafa | S(O) | 26 | 77 | 560b | |
Kr | NAVARRO, Rafa | S,DO(Sa) | 26 | 80 | 510b | |
Kr | MUÑOZ, Javi | O,OO(O) | 25 | 80 | 560b | |
Kr | GONZÁLEZ, Sergi | S,DO,O(So) | 25 | 78 | 380b | |
Kr | ISAAC, Carlos | S,DO,O(Sa) | 22 | 75 | 600b | |
Kr | FUENTES, Adrián | F(O) | 25 | 75 | 260b | |
Kr | PERERA, Antonio | DO,O(O) | 23 | 70 | 80b | |
Kr | RODRÍGUEZ, José Luis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 77 | 600b |