|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROBERTONE, Lucas | O,OO(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | RAMAZANI, Largie | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 84 | 2.8M | |
- | BAPTISTÃO, Léo | OO,F(SaSoO) | 30 | 85 | 7.4M | |
- | ELY, Rodrigo | S(O) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | VINICIUS, Lázaro | OO,F(SaSoO) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | KAIKY, Fernandes | S(O) | 19 | 83 | 3.0M | |
Kr | SUÁREZ, Luis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | AKIEME, Sergio | S,DO,O(So) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | PORTILLO, Francisco | OO(SaSoO),F(SaSo) | 32 | 85 | 6.4M | |
- | MARIÑO, Diego | KL | 32 | 83 | 3.7M | |
- | EGUARAS, Iñigo | DO,O(O) | 31 | 84 | 1.8M | |
- | MARTÍNEZ, Fernando | KL | 32 | 85 | 400b | |
- | DE LA HOZ, César | DO,O(O) | 30 | 84 | 550b | |
- | MELERO, Gonzalo | O,OO(O) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | EMBARBA, Adri | OO,F(SaSo) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | POZO, Álex | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CHUMI, Juan | S(O) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | CENTELLES, Álex | S,DO,O(So) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PUIGMAL, Arnau | O,OO(SaO) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | FUOLI, Diego | KL | 25 | 77 | 340b | |
- | MENDES, Houboulang | S(SaO),DO(Sa) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | TOURÉ, El Bilal | F(O) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | SOUSA, Dyego | F(O) | 33 | 82 | 1.6M | |
- | COSTA, Samú | DO,O(O) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | BABIĆ, Srdjan | S(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MILOVANOVIĆ, Marko | F(O) | 19 | 76 | 360b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | CARLÃO, Santos | S(O) | 22 | 75 | 400b | |
Kr | TOUALY, Jean | OO(SaSo) | 24 | 70 | 80b | |
Kr | APPIAH, Arvin | OO,F(SaSo) | 22 | 78 | 1.0M | |
Kr | MARTOS, Iván | S(SoO) | 25 | 84 | 2.2M | |
Kr | ESCOBAR, Jordi | F(O) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | SOLÀ, Arnau | S,DO,O(So) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | GUEDES, Gui | O(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | MARAŠ, Nikola | S(SaO) | 27 | 84 | 1.9M | |
Kr | SVIDERSKY, Martin | S,DO,O(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | GUTIÉRREZ, Juan | OO,F(SaSoO) | 21 | 80 | 1.8M | |
Kr | OLIVERA, Cristian | OO,F(SaSo) | 20 | 78 | 600b |