|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | KL | 35 | 87 | 6.4M | |
- | CERVI, Franco | O,OO(SaSo) | 29 | 87 | 4.4M | |
- | BAMBA, Jonathan | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 90 | 1.0M | |
- | GUAITA, Vicente | KL | 36 | 87 | 6.9M | |
- | ASPAS, Iago | OO(SaSo),F(SaSoO) | 36 | 90 | 4.7M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | S,DO,O(Sa) | 30 | 83 | 410b | |
- | VILLAR, Iván | KL | 26 | 85 | 60b | |
- | BELTRÁN, Fran | DO,O(O) | 24 | 88 | 8.0M | |
Kr | NÚÑEZ, Unai | S(O) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | PÉREZ, Carles | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MINGUEZA, Óscar | S(SaO),DO,O(Sa) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | SÁNCHEZ, Manu | S,DO,O(So) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | RODRÍGUEZ, Miguel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | DOTOR, Carlos | DO,O(O) | 22 | 78 | 1.6M | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | S(SoO) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | SOTELO, Hugo | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | AIDOO, Joseph | S(O) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | DOUVIKAS, Anastasios | F(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | STRAND LARSEN, Jorgen | F(O) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | TAPIA, Renato | S,DO,O(O) | 28 | 88 | 3.2M | |
- | RISTIĆ, Mihailo | S,DO,O(So) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | STARFELT, Carl | S(O) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | SWEDBERG, Williot | O(O),OO(SoO) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | DE LA TORRE, Luca | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 85 | 2.6M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BAEZA, Miguel | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | LOBETE, Julen | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | FONTÁN, José | S(SoO) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | CARREIRA, Sergio | S,DO,O(Sa) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | CARRILLO, Coke | KL | 21 | 65 | 280b | |
Kr | ÁLVAREZ, Hugo | O,OO(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | LÓPEZ, Joel | S,DO,O(So) | 21 | 67 | 38b | |
Kr | LAGO, Yoel | S,DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | DURÁN, Pablo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 73 | 260b | |
Kr | CONDE, Martín | S,DO,O(So) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | BLANCO, Raúl | OO,F(SaSoO) | 22 | 73 | 260b | |
Kr | RUEDA, Javi | S,DO,O,OO(SaSo) | 21 | 75 | 380b | |
Kr | ROMÁN, Miguel | O(O) | 20 | 76 | 360b | |
Kr | FERNÁNDEZ, César | KL | 19 | 73 | 300b | |
Kr | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(O) | 29 | 85 | 1.2M | |
Kr | TARBA, Ianis | O,OO(Sa) | 17 | 60 | 60b | |
Kr | DE LEÓN, Lautaro | F(O) | 22 | 75 | 380b |