|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHIATTARELLA, Pasquale | DO,O(O) | 35 | 83 | 277b | |
- | GLIK, Kamil | S(O) | 34 | 85 | 7.8M | |
- | FARIAS, Diego | OO,F(SaSoO) | 32 | 82 | 2.5M | |
- | MANFREDINI, Niccolò | KL | 34 | 78 | 1.4M | |
- | CIANO, Camillo | OO,F(SaSoO) | 32 | 82 | 3.3M | |
Kr | PETTINARI, Stefano | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 82 | 1.9M | |
Kr | NWANKWO, Simy | F(O) | 30 | 84 | 1.5M | |
- | IMPROTA, Riccardo | O,OO,F(SaSoO) | 29 | 83 | 2.8M | |
- | VESELI, Frédéric | S(SaO) | 30 | 82 | 1.8M | |
- | LETIZIA, Gaetano | S,DO(SaSo) | 32 | 85 | 1.0M | |
- | PALEARI, Alberto | KL | 30 | 83 | 160b | |
- | TELLO, Andrés | DO(O),O(SaO) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ACAMPORA, Gennaro | DO,O,OO(O) | 28 | 82 | 1.1M | |
Kr | LA GUMINA, Antonino | F(O) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | VOKIĆ, Dejan | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 77 | 340b | |
- | FOULON, Daam | S,DO,O(So) | 23 | 80 | 800b | |
- | KUBICA, Krzysztof | DO,O,OO(O) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | VIVIANI, Mattia | DO,O(O) | 22 | 80 | 1.4M | |
Kr | LEVERBE, Maxime | S(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SANOGO, Siriki | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 67 | 180b | |
- | BASIT, Abdallah | O(O) | 23 | 75 | 280b | |
- | MASCIANGELO, Edoardo | S(SaSo),DO,O(So) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | CAPELLINI, Riccardo | S,DO(O) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | PASTINA, Christian | S(O) | 21 | 75 | 400b | |
- | KOUTSOUPIAS, Ilias | DO,O(O) | 21 | 76 | 360b | |
- | LUCATELLI, Igor | KL | 19 | 67 | 180b | |
- | EL KAOUAKIBI, Hamza | S(SaO),DO(Sa) | 24 | 77 | 360b | |
- | KARIĆ, Nermin | O(O) | 23 | 80 | 800b | |
- | THIAM, Pape Samba | OO,F(O) | 20 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | FORTE, Francesco | F(O) | 29 | 83 | 670b | |
Kr | MONCINI, Gabriele | F(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
Kr | BRIGNOLA, Enrico | OO,F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | RILLO, Francesco | S,DO,O(So) | 22 | 67 | 38b | |
Kr | MASELLA, Davide | OO(SaSoO) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | MURACA, Gaspare | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | TALIA, Angelo | DO,O(O) | 19 | 67 | 180b |