|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | DO,O(O) | 26 | 85 | 2.6M | |
Kr | RAMON, Lima | S,DO,O(So) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 87 | 6.2M | |
- | RUÍZ, Víctor | S(O) | 34 | 86 | 7.1M | |
- | GÓMEZ, Sergi | S(O) | 31 | 86 | 3.5M | |
- | PACHECO, Fernando | KL | 31 | 86 | 2.7M | |
- | MILLA, Pere | OO,F(SaSoO) | 30 | 85 | 610b | |
- | OLIVÁN, Brian | S,DO,O(So) | 29 | 86 | 310b | |
- | SÁNCHEZ, Salvi | O,OO(SaSo) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | LAZO, José Carlos | OO,F(SaSo) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CALERO, Fernando | S(O) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | EXPÓSITO, Edu | O,OO(O) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | AGUADO, Álvaro | O,OO(O) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | PUADO, Javi | OO,F(SaSoO) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | LOZANO, Pol | DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GIL, Óscar | S,DO,O(Sa) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MELAMED, Nico | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | GRAGERA, José | S,DO,O(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GARCÍA, Joan | KL | 22 | 78 | 800b | |
- | CARRERAS, Jofre | OO,F(SaSo) | 22 | 73 | 360b | |
- | EL HILALI, Omar | S(SaSoO),DO(SaSo) | 20 | 77 | 400b | |
Kr | BALDÉ, Keita | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 86 | 5.0M | |
- | CABRERA, Leandro | S(SoO) | 32 | 87 | 4.1M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | TAN, Kaiyuan | OO(SaSoO) | 22 | 65 | 60b | |
Kr | JOSELU, Sanmartín | F(O) | 33 | 89 | 6.8M | |
Kr | MARTÍNEZ, Roger | DO,O,OO(O) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | SVENSSON, Max | OO(So),F(SoO) | 21 | 76 | 400b | |
Kr | SÁNCHEZ, Rubén | S,DO,O,OO(Sa) | 22 | 80 | 1.2M | |
Kr | RECASENS, Lluis | S(O) | 21 | 73 | 300b | |
Kr | GORI, Gracia | O,OO(O) | 21 | 73 | 280b | |
Kr | JURADO, Marc | S,DO(SaSo) | 19 | 67 | 220b | |
Kr | FORTUÑO, Ángel | KL | 21 | 76 | 500b | |
Kr | VILLAHERMOSA, Dani | DO,O,OO(O) | 22 | 73 | 260b | |
Kr | PUIG, Joan | S(SoO),DO(So) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | PÉREZ, Alejandro | S,DO,O(O) | 22 | 73 | 260b | |
Kr | FORNELL, Pol | S(SoO) | 18 | 63 | 100b | |
Kr | GORJÓN, Aleix | S(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | KIRIEJEVAS, Rimvydas | KL | 19 | 63 | 100b | |
Kr | SADIK, Omar | F(O) | 19 | 60 | 60b | |
Kr | TUGARINOV, Roman | S(SaO) | 23 | 72 | 160b |