|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAZARD, Eden | OO,F(SaSoO) | 30 | 95 | 38.2M | |
- | COURTOIS, Thibaut | KL | 28 | 93 | 26.9M | |
- | MARCELO, Vieira | S,DO,O(So) | 32 | 91 | 19.0M | |
- | CASEMIRO, Carlos | DO,O(O) | 28 | 94 | 5.5M | |
- | JÚNIOR, Vinícius | OO,F(SaSoO) | 20 | 89 | 20.0M | |
- | RODRYGO, Goes | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 88 | 16.0M | |
- | MILITÃO, Éder | S(SaO),DO(O) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | MODRIĆ, Luka | DO,O,OO(O) | 35 | 93 | 19.3M | |
- | DÍAZ, Mariano | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 89 | 660b | |
- | RAMOS, Sergio | S(SaO) | 34 | 95 | 11.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Nacho | S(SaSoO) | 30 | 89 | 6.7M | |
- | ISCO, Alarcón | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 92 | 17.8M | |
- | CARVAJAL, Daniel | S,DO(Sa) | 29 | 92 | 14.6M | |
- | VÁZQUEZ, Lucas | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 29 | 89 | 5.4M | |
- | ASENSIO, Marco | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 91 | 3.6M | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | S,DO,O(Sa) | 25 | 89 | 500b | |
- | ALTUBE, Diego | KL | 20 | 73 | 340b | |
- | BENZEMA, Karim | F(O) | 33 | 94 | 13.0M | |
- | VARANE, Raphaël | S(O) | 27 | 94 | 21.4M | |
- | MENDY, Ferland | S,DO,O(So) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | KROOS, Toni | DO,O,OO(O) | 31 | 95 | 43.3M | |
- | ODEGAARD, Martin | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 90 | 1.5M | |
- | DÍAZ, Sergio | OO,F(SaSoO) | 22 | 80 | 2.4M | |
- | LUNIN, Andriy | KL | 21 | 83 | 4.0M | |
- | VALVERDE, Federico | DO,O,OO(O) | 22 | 90 | 28.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | FEUILLASSIER, Franchu | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 77 | 1.2M | |
Kr | RODRIGUES, Rodrigo | OO,F(SaSoO) | 20 | 70 | 320b | |
Kr | REINIER, Jesus | OO,F(SaSoO) | 18 | 82 | 6.0M | |
Kr | CEBALLOS, Dani | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 90 | 3.9M | |
Kr | VALLEJO, Jesús | S(SaO) | 24 | 87 | 4.0M | |
Kr | MAYORAL, Borja | F(O) | 23 | 87 | 420b | |
Kr | DÍAZ, Brahim | OO(SaSoO) | 21 | 83 | 5.0M | |
Kr | BELMAN, Javier | KL | 22 | 77 | 1.8M | |
Kr | GELABERT, César | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 73 | 380b | |
Kr | HERNANDO, Manu | S(SaO) | 22 | 77 | 1.2M | |
Kr | RAMOS, Moha | KL | 20 | 70 | 340b | |
Kr | RUIZ, Pedro | F(O) | 20 | 75 | 380b | |
Kr | DE LA FUENTE, Adrián | S(O) | 21 | 76 | 1.2M | |
Kr | LÓPEZ, Sergio | S,DO(Sa) | 21 | 76 | 1.2M | |
Kr | CHUST, Víctor | S(O) | 20 | 73 | 400b | |
Kr | GARCÍA, Fran | S,DO,O,OO(So) | 21 | 76 | 1.2M | |
Kr | CALDERÓN, Martín | DO,O(O) | 21 | 73 | 600b | |
Kr | CHECHU, José | S(SoO) | 19 | 70 | 280b | |
Kr | BLANCO, Antonio | DO,O(O) | 20 | 75 | 380b | |
Kr | GUERRERO, Fernando | O(O) | 19 | 75 | 600b | |
Kr | FERNÁNDEZ, Alberto | OO,F(SaSo) | 21 | 73 | 600b | |
Kr | MOHA, Agmir | O(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | VALLEJO, Hugo | OO,F(SaSo) | 20 | 76 | 400b | |
Kr | RAMÓN, Pablo | S(O) | 19 | 70 | 280b | |
Kr | GUTIÉRREZ, Miguel | S,DO,O(So) | 19 | 73 | 340b | |
Kr | MORANTE, Iván | O(O) | 20 | 73 | 400b | |
Kr | ARMENTEROS, Isma | S(O) | 19 | 73 | 340b | |
Kr | MARÍN, Rafa | S(O) | 18 | 70 | 280b | |
Kr | PARK, Marvin | OO,F(SaSo) | 20 | 73 | 340b | |
Kr | ARRIBAS, Sergio | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 73 | 400b | |
Kr | MARTÍN, Álvaro | O,OO(SaSo) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | SANTOS, Sergio | S(SaO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | ZIDANE, Théo | O,OO(O) | 18 | 70 | 280b | |
Kr | VASSILAKIS, Christian | OO,F(SaSo) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | GUDJOHNSEN, Andri | F(O) | 18 | 70 | 280b | |
Kr | KUBO, Takefusa | OO,F(SaSoO) | 19 | 85 | 7.0M | |
Kr | JOVIĆ, Luka | OO,F(O) | 23 | 90 | 16.0M | |
Kr | BALE, Gareth | OO,F(SaSoO) | 31 | 91 | 29.4M |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Barcelona |
![]() | Atlético Madrid |
![]() | Getafe CF Madrid Derby |
![]() | Valencia CF |
![]() | Athletic Club |
![]() | Rayo Vallecano Derby Madrileño |