|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | IONOV, Aleksey | OO(SaSo),F(SaSoO) | 33 | 85 | 4.6M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | F(O) | 29 | 88 | 5.4M | |
- | PETROV, Sergey | S,DO(SaSo) | 32 | 85 | 1.5M | |
- | RAMÍREZ, Cristian | S,DO,O(SaSo) | 28 | 85 | 3.2M | |
- | ALONSO, Júnior | S(SoO) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | SOROKIN, Egor | S(O) | 27 | 83 | 50b | |
- | AKHMETOV, Ilzat | DO,O(O),OO(SaSoO) | 25 | 83 | 660b | |
- | BORGES, Kady | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 78 | 380b | |
- | SAFONOV, Matvey | KL | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BANJAC, Mihajlo | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 80 | 800b | |
- | PANTALEÃO, Kaio | S,DO(O) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | DO,O(O) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MATSUKATOV, Aleks | DO,O,OO(O) | 24 | 78 | 400b | |
- | AGKATSEV, Stanislav | KL | 21 | 76 | 500b | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | OO,F(SaSoO) | 20 | 78 | 600b | |
- | SPERTSYAN, Eduard | OO(SaSoO) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | BATXI, João | O,OO(SaSo) | 24 | 78 | 400b | |
- | LENINI, Kevin | S(So),DO,O(O) | 26 | 78 | 380b | |
- | KARPOV, Danil | OO,F(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
- | KRIVTSOV, Nikita | O,OO(O) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | S(O) | 21 | 78 | 700b | |
- | ISAENKO, Oleg | S,DO(So) | 22 | 78 | 500b | |
- | VOLKOV, Sergey | S,DO(Sa) | 20 | 73 | 300b | |
- | NDUKA, Ifeany David | S,DO,O(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | OKORONKWO, Jonathan | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | COBNAN, Moses | OO(Sa),F(SaO) | 20 | 75 | 340b | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | OO,F(SaSoO) | 18 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | KRYCHOWIAK, Grzegorz | DO,O(O) | 33 | 87 | 11.7M | |
Kr | CHERNOV, Evgeni | S,DO,O(So) | 30 | 82 | 510b | |
Kr | KUTOVOY, Maksim | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 75 | 380b | |
Kr | SULEYMANOV, Shapi | OO,F(SaSo) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | BORODIN, Sergey | S(O) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | SERGEEV, Nikita | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | KOKAREV, Nikita | KL | 20 | 70 | 240b | |
Kr | SHTEPA, Mikhail | KL | 19 | 67 | 180b | |
Kr | IVANOV, Dmitri | S(O) | 22 | 70 | 100b | |
Kr | LOGACHEV, Bogdan | S(O) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | SUKHORUCHENKO, Mikhail | S(O) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | PIVOVAROV, Dmitri | S,DO(So) | 22 | 72 | 180b | |
Kr | ZHILKIN, Grigori | S,DO(So) | 19 | 63 | 100b | |
Kr | KRATKOV, Dmitri | DO,O(O) | 21 | 72 | 200b | |
Kr | KOKOEV, David | O(O) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | OZNOBIKHIN, Oleg | O,OO(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | ZASHCHEPKIN, Roman | O,OO(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | APEKOV, Ruslan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 76 | 340b | |
Kr | SAMKO, Vladislav | OO,F(So) | 21 | 73 | 260b | |
Kr | KHALNAZAROV, Rustam | O,OO,F(So) | 22 | 70 | 120b | |
Kr | BERSNEV, Mikhail | F(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | POPOV, Omar | F(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | YAKIMOV, Vyacheslav | DO,O(O) | 25 | 76 | 320b | |
Kr | MANELOV, Irakliy | OO(Sa),F(SaO) | 20 | 78 | 600b |