|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LAMELA, Érik | OO,F(SaSoO) | 31 | 89 | 12.5M | |
- | OCAMPOS, Lucas | O,OO(SaSo) | 29 | 90 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | S,DO,O,OO(So) | 32 | 90 | 1.6M | |
- | GATTONI, Federico | S(O) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | JANUZAJ, Adnan | OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 87 | 6.0M | |
- | LUKEBAKIO, Dodi | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | REGES, Fernando | S,DO,O(O) | 36 | 90 | 11.6M | |
- | MARCÃO, Teixeira | S(O) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | DO,O,OO(O) | 35 | 90 | 16.6M | |
- | DÍAZ, Mariano | F(O) | 30 | 87 | 660b | |
- | RAMOS, Sergio | S(O) | 37 | 92 | 2.1M | |
- | NAVAS, Jesús | S,DO,O,OO(Sa) | 38 | 90 | 11.1M | |
- | TORRES, Óliver | O,OO(SoO) | 29 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | OO(SaSoO) | 30 | 88 | 4.9M | |
- | JORDÁN, Joan | DO,O,OO(O) | 29 | 89 | 1.1M | |
- | MIR, Rafa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | PEDROSA, Adrià | S,DO,O(So) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SÁNCHEZ, Juanlu | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 20 | 79 | 1.2M | |
- | SALAS, Kike | S(SoO) | 21 | 80 | 1.6M | |
Kr | SOUMARÉ, Boubakary | DO,O(O) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | NIANZOU, Tanguy | S,DO(O) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | BADÉ, Loïc | S(O) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | F(O) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | NYLAND, Orjan | KL | 33 | 82 | 808b | |
- | GUDELJ, Nemanja | S,DO(O) | 32 | 88 | 7.2M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | KL | 31 | 88 | 1.8M | |
- | SOW, Djibril | DO,O,OO(O) | 26 | 89 | 10.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | MONTIEL, Gonzalo | S(SaO),DO,O(Sa) | 26 | 89 | 10.0M | |
Kr | KAPILEVICH, Leo | S(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | DELANEY, Thomas | DO,O(O) | 32 | 86 | 1.3M | |
Kr | RODRÍGUEZ, Óscar | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 87 | 5.0M | |
Kr | ZARZANA, Antonio | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | ORTIZ, Pedro | O,OO(O) | 23 | 75 | 280b | |
Kr | CRUZ, Luismi | OO,F(SaSoO) | 22 | 76 | 700b | |
Kr | PASTOR, Alfonso | KL | 23 | 75 | 280b | |
Kr | SANTISTEBAN, David | F(O) | 22 | 68 | 160b | |
Kr | FLORES, Alberto | KL | 20 | 73 | 300b | |
Kr | SINTES, Xavi | S,DO,O(O) | 22 | 73 | 360b | |
Kr | DASILVA, Lulo | S,DO,O(O) | 21 | 72 | 360b | |
Kr | CAPITAS, Miguel | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 73 | 360b | |
Kr | CARMONA, José Angel | S(SaO),DO,O,OO(Sa) | 21 | 80 | 1.6M | |
Kr | BUENO, Manu | O(O),OO(SoO) | 19 | 76 | 700b | |
Kr | ÁRBOL, Matías | KL | 21 | 65 | 200b | |
Kr | HORMIGO, Diego | S(SoO),DO,O(So) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | MARTÍNEZ, Ramon | S(O) | 21 | 70 | 280b | |
Kr | OSO, Joaquin | S,DO,O,OO(SaSo) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | ROMERO, Isaac | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | CASTILLO, José Antonio | KL | 19 | 65 | 140b | |
Kr | MARTÍNEZ, Sergio | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | DOMÍNGUEZ, Isra | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | DRAMMEH, Musa | F(O) | 22 | 68 | 160b | |
Kr | DANIEL, João | DO,O(O) | 21 | 70 | 340b | |
Kr | AUGUSTINSSON, Ludwig | S,DO,O(So) | 29 | 86 | 2.6M | |
Kr | VILLEGAS, Juancho | S(SaO) | 20 | 65 | 140b |