|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, Marcos | F(O) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | ORELLANA, Fabián | OO(SaSoO),F(SaSo) | 34 | 87 | 5.8M | |
- | JIMÉNEZ, Roberto | KL | 34 | 83 | 6.7M | |
- | HERRERO, Michel | O(O),OO(SaSoO) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | OLIVAS, Kiko | S(O) | 32 | 86 | 1.3M | |
- | CARNERO, Raúl | S,DO,O(So) | 32 | 83 | 3.2M | |
- | MASIP, Jordi | KL | 32 | 87 | 3.7M | |
- | PLANO, Óscar | OO,F(SaSoO) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | MESA, Roque | DO,O(O) | 31 | 86 | 2.7M | |
- | GONZÁLEZ, Bruno | S(SaO) | 30 | 84 | 4.5M | |
- | HERVÍAS, Pablo | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 27 | 83 | 1.2M | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | S,DO,O(So) | 31 | 86 | 2.9M | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | S,DO,O(O) | 24 | 84 | 990b | |
- | SAN EMETERIO, Fede | S(Sa),DO,O(O) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | VILLA, Toni | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 85 | 420b | |
- | ALCARAZ, Rubén | O,OO(O) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | GUARDIOLA, Sergi | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 86 | 2.5M | |
- | ZALAZAR, Kuki | OO,F(SaSoO) | 22 | 76 | 800b | |
- | PÉREZ, Luis | S,DO,O,OO(Sa) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PÉREZ, Kike | O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SÁNCHEZ, Javi | S(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | LÓPEZ, Sergio | S,DO(Sa) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | RUBIO, Waldo | OO,F(So) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | WEISSMAN, Shon | OO,F(SaSoO) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | EL YAMIQ, Jawad | S(O) | 28 | 82 | 1.1M | |
Kr | JOTA, João | OO,F(SaSoO) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | JANKO, Saidy | S,DO,O(Sa) | 25 | 83 | 1.6M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | PLAZA, Stiven | F(O) | 21 | 80 | 1.4M | |
Kr | ALENDE, Diego | S(O) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | UCHE, Raúl | F(O) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | CARO, José Antonio | KL | 26 | 82 | 1.4M | |
Kr | CAMPOS, Gaizka | KL | 23 | 75 | 280b | |
Kr | DONCEL, Carlos | OO,F(SaSo) | 24 | 78 | 400b | |
Kr | RAMOS, Chris | F(O) | 24 | 76 | 320b | |
Kr | AGUADO, Álvaro | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | MOUKHLISS, Moha | O(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | GONZÁLEZ, Óscar | F(O) | 21 | 70 | 220b | |
Kr | GÓMEZ, Adrián | S(O) | 18 | 70 | 340b | |
Kr | REY, Oriol | S,DO,O(O) | 22 | 76 | 360b | |
Kr | CORRAL, Roberto | S,DO,O(So) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | DE LA FUENTE, Miguel | F(O) | 21 | 78 | 600b | |
Kr | ANUAR, Mohamed | O(O) | 26 | 83 | 420b | |
Kr | EL HACEN, Moctar | O,OO(O) | 23 | 76 | 320b | |
Kr | GASSAMA, Sekou | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 78 | 370b |