|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STEKELENBURG, Maarten | KL | 40 | 83 | 5.3M | |
- | PASVEER, Remko | KL | 39 | 86 | 2.4M | |
- | TADIĆ, Dušan | OO,F(SaSoO) | 34 | 91 | 11.5M | |
- | BERGHUIS, Steven | O(O),OO,F(SaO) | 31 | 89 | 5.6M | |
- | KLAASSEN, Davy | O,OO(O) | 29 | 88 | 8.7M | |
- | RULLI, Gerónimo | KL | 30 | 89 | 7.3M | |
- | GRILLITSCH, Florian | S,DO,O(O) | 27 | 89 | 350b | |
- | BERGWIJN, Steven | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 89 | 840b | |
- | ÁLVAREZ, Edson | S,DO,O(O) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SÁNCHEZ, Jorge | S,DO,O(SaSo) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | WIJNDAL, Owen | S,DO,O(So) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BROBBEY, Brian | F(O) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | TIMBER, Jurriën | S(SaO),DO(Sa) | 21 | 89 | 24.0M | |
- | TAYLOR, Kenneth | DO,O(O) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | KUDUS, Mohammed | O,OO,F(O) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | CONCEIÇÃO, Francisco | O,OO(SaSo) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | BASSEY, Calvin | S(SoO),DO,O(So) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | RENSCH, Devyne | S,DO(SaSoO) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | GORTER, Jay | KL | 22 | 78 | 1.6M | |
- | REGEER, Youri | S,DO,O(SaO) | 19 | 78 | 1.0M | |
Kr | LUCCA, Lorenzo | F(O) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | KAPLAN, Ahmetcan | S,DO(SaO) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | FITZ-JIM, Kian | DO,O,OO(O) | 19 | 76 | 700b | |
- | BAAS, Youri | S,DO(So),O(SoO) | 19 | 77 | 800b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | PIERIE, Kik | S(SoO) | 22 | 83 | 2.8M | |
Kr | JENSEN, Victor | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 80 | 1.8M | |
Kr | ÜNÜVAR, Naci | OO(SaSoO) | 19 | 78 | 1.0M | |
Kr | SALAH-EDDINE, Anass | S(SoO),DO(So) | 21 | 76 | 1.0M | |
Kr | DARAMY, Mohamed | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 82 | 2.6M | |
Kr | HANSEN, Sontje | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 75 | 1.4M | |
Kr | KJAER, Jeppe | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 70 | 600b | |
Kr | RASMUSSEN, Christian | OO,F(SaSoO) | 20 | 75 | 600b | |
Kr | WARMERDAM, Donny | S,DO,O(O) | 21 | 75 | 800b | |
Kr | VAN AXEL DONGEN, Amourricho | OO,F(SaSo) | 18 | 67 | 220b | |
Kr | DE WAAL, Max | O(O),OO,F(SaSoO) | 21 | 73 | 600b | |
Kr | SETFORD, Charlie | KL | 18 | 73 | 400b | |
Kr | MARTHA, Ar'jany | OO,F(SaSo) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | HLYNSSON, Kristian | O,OO(O) | 19 | 75 | 380b | |
Kr | MISEHOUY, Gabriel | O(O),OO(SoO) | 17 | 68 | 240b | |
Kr | AERTSSEN, Olivier | S(O) | 18 | 68 | 200b | |
Kr | BANEL, Jaydon | OO(So),F(SoO) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | JERMOUMI, Diyae | S,DO,O(Sa) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | VOS, Silvano | DO,O(O) | 17 | 68 | 200b | |
Kr | DALL, Eskild | F(O) | 20 | 71 | 260b | |
Kr | GOOIJER, Tristan | S(SaO) | 18 | 68 | 200b | |
Kr | DE GRAAFF, Tom | KL | 18 | 67 | 180b | |
Kr | KALOKOH, David | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 67 | 180b | |
Kr | MILOVANOVIC, Mateja | S(SoO),DO(O) | 18 | 68 | 200b | |
Kr | KREMERS, Sten | KL | 18 | 67 | 180b | |
Kr | VOUTE, David | OO(SaSoO) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | SARFO, Raphaël | OO,F(Sa) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | BRANDES, Julian | S,DO,O(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | OUGHCHA, Achraf | DO,O(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | HATO, Jorrel | S(SoO) | 16 | 67 | 180b | |
Kr | VIERECK, Neal | S(SaO),DO(O) | 18 | 68 | 200b | |
Kr | AGOUGIL, Oualid | S(SoO),DO(O) | 17 | 66 | 160b | |
Kr | VAN BOHEMEN, Chahine | S(SoO),DO(So) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | IDUMBO MUZAMBO, Stanis | O(O),OO(SaSoO) | 17 | 68 | 200b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord The National Derby |
![]() | FC Utrecht |
![]() | ADO Den Haag |
![]() | AZ Alkmaar |