|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GAITÁN, Nicolás | OO(SaSoO),F(SaSo) | 32 | 87 | 11.2M | |
- | FRANSÉRGIO, Barbosa | DO,O(O) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | SILVA, Raúl | S(O) | 31 | 86 | 1.5M | |
- | PIAZÓN, Lucas | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 83 | 3.5M | |
- | MAGALHÃES, Matheus | KL | 28 | 86 | 4.3M | |
- | EDUARDO, Teixeira | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 82 | 840b | |
- | CAJU, Wanderson | S,DO,O(So) | 25 | 78 | 1.3M | |
- | ASSIS, Rafael | DO,O(O) | 30 | 80 | 537b | |
- | RYLLER, Ricardo | O(O) | 26 | 78 | 380b | |
- | CRISLAN, Henrique | F(O) | 28 | 80 | 560b | |
- | VIANA, Bruno | S(O) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | GALENO, Wenderson | OO,F(SaSoO) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | ERICK, Arruda | OO,F(SaSo) | 23 | 77 | 360b | |
- | TORMENA, Vítor | S(SaO) | 25 | 78 | 400b | |
- | SCHETTINE, Guilherme | F(O) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HORNICEK, Lukas | KL | 18 | 70 | 240b | |
- | RUÍZ, Abel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 80 | 2.0M | |
- | MUSRATI, Al | DO,O(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ROLANDO, Jorge | S(O) | 35 | 85 | 7.4M | |
- | CASTRO, André | DO,O,OO(O) | 32 | 83 | 706b | |
- | FONTE, Rui | OO,F(SaSoO) | 30 | 85 | 2.6M | |
- | FIGUEIRAS, Diogo | S,DO(SaSo) | 29 | 83 | 6.8M | |
- | ESGAIO, Ricardo | S,DO,O,OO(Sa) | 27 | 86 | 4.3M | |
Kr | MEDEIROS, Iuri | OO,F(SaSo) | 26 | 85 | 3.1M | |
- | SEQUEIRA, Nuno | S,DO,O,OO(So) | 30 | 86 | 2.2M | |
- | PAULINHO, Fernandes | OO,F(SaSoO) | 28 | 86 | 2.6M | |
- | HORTA, Ricardo | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 87 | 5.4M | |
- | NOVAIS, João | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 85 | 1.2M | |
- | SÁ, Tiago | KL | 26 | 83 | 1.4M | |
- | HORTA, André | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | CARMO, David | S,DO(O) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | MOURA, Francisco | S,DO,O,OO(So) | 21 | 75 | 500b | |
- | CARLOS, Zé | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 22 | 78 | 600b | |
- | GOMES, Rodrigo | OO,F(SaSo) | 17 | 70 | 240b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | SOUZA, Murilo | OO,F(SaSo) | 26 | 82 | 830b | |
Kr | CUNHA, Lucas | S(O) | 23 | 77 | 360b | |
Kr | SANTOS, Pablo | S,DO(O) | 28 | 85 | 2.2M | |
Kr | SOARES, Eynel | O(O) | 21 | 70 | 280b | |
Kr | NEYOU, Yvan | DO,O(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | MARNA, João | F(O) | 23 | 70 | 80b | |
Kr | ANZAI, Kaito | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 73 | 360b | |
Kr | MARTINS, Fábio | OO,F(SaSo) | 27 | 85 | 860b | |
Kr | WILSON, Bruno | S(O) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | XADAS, Bruno | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | PEREIRA, Tiago | KL | 25 | 75 | 260b | |
Kr | BORGES, Rodrigo | S(O) | 22 | 70 | 240b | |
Kr | CAETANO, Afonso | O,OO(O) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | CASIMIRO, Diogo | S,DO(SaSo) | 22 | 75 | 400b | |
Kr | SINGH, Luther | OO,F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M |