|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ADÁN, Antonio | KL | 35 | 88 | 4.8M | |
- | NETO, Luís | S(O) | 34 | 85 | 8.0M | |
- | COATES, Sebastián | S(O) | 31 | 89 | 5.7M | |
- | ESGAIO, Ricardo | S,DO,O(Sa) | 29 | 86 | 4.3M | |
- | SLIMANI, Islam | F(O) | 34 | 87 | 7.4M | |
- | PAULINHO, Fernandes | F(O) | 29 | 88 | 5.4M | |
- | HENRIQUE, Eduardo | DO,O(O) | 27 | 83 | 920b | |
- | ROCHINHA, Diogo | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 83 | 340b | |
- | SANTOS, Nuno | O(SaSo),OO(SaSoO) | 27 | 86 | 1.0M | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | S(SaO) | 25 | 87 | 2.5M | |
- | REIS, Matheus | S(SoO),DO,O(So) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EDWARDS, Marcus | OO,F(SaSo) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | UGARTE, Manuel | DO,O(O) | 21 | 84 | 2.8M | |
- | CABRAL, Jovane | OO,F(SaSoO) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PORRO, Pedro | S,DO,O(Sa) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | BRAGANÇA, Daniel | DO,O(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | TRINCÃO, Francisco | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 86 | 7.0M | |
- | MORITA, Hidemasa | DO,O(O) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | TABATA, Bruno | OO,F(SaSo) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | GONÇALVES, Pedro | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | NUNES, Matheus | DO,O,OO(O) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MENDES, Pedro | F(O) | 23 | 78 | 500b | |
- | FERNANDES, Joelson | OO,F(SaSo) | 19 | 76 | 1.6M | |
- | PAULO, André | KL | 25 | 73 | 180b | |
- | INÁCIO, Gonçalo | S(SoO) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | ISRAEL, Franco | KL | 22 | 77 | 1.2M | |
- | ESSUGO, Dário | DO,O(O) | 17 | 73 | 400b | |
- | NAZINHO, Flávio | S,DO,O(So) | 19 | 75 | 600b | |
- | ISSAHAKU, Abdul Fatawu | OO(SaSoO) | 18 | 73 | 300b | |
- | CALAI, Diego | KL | 18 | 67 | 180b | |
- | FERNANDES, Mateus | O(O),OO(SaO) | 18 | 70 | 240b | |
- | CHERMITI, Youssef | F(O) | 18 | 70 | 240b | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | OO(Sa),F(SaO) | 17 | 70 | 240b | |
- | MARSÀ, José | S(SoO) | 20 | 70 | 240b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ILORI, Tiago | S(O) | 29 | 82 | 2.8M | |
Kr | PHELLYPE, Luiz | F(O) | 28 | 83 | 1.4M | |
Kr | PINHEIRO, Edu | DO,O(O) | 24 | 75 | 280b | |
Kr | VINAGRE, Rúben | S,DO,O(So) | 23 | 85 | 2.8M | |
Kr | TÚLIO, Marco | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 75 | 280b | |
Kr | CAMACHO, Rafael | O,OO(SaSo) | 22 | 82 | 2.4M | |
Kr | JATOBÁ, Carlos | S,DO,O(O) | 26 | 75 | 260b | |
Kr | BRÁS, Diogo | OO,F(SaSo) | 22 | 73 | 360b | |
Kr | QUARESMA, Eduardo | S(O) | 20 | 78 | 2.0M | |
Kr | DANIEL, João | DO,O(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | FERREIRA, Tiago | S,DO,O(So),OO(SoO) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | TOMÁS, Tiago | F(O) | 20 | 83 | 2.4M | |
Kr | CATAMO, Geny | OO,F(SaSo) | 21 | 75 | 600b | |
Kr | FÉLIX, Vando | OO,F(SaSo) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | ESTEVES, Gonçalo | S,DO,O(Sa) | 18 | 76 | 700b | |
Kr | ALCANTAR, Jesús | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | ABREU, Diogo | DO,O,OO(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | VEIGA, Renato | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | TRAVASSOS, Diogo | S,DO,O(SaSo) | 18 | 67 | 180b | |
Kr | LAMBA, Chico | S(O) | 19 | 73 | 300b | |
Kr | FERNANDES, Emanuel | S(SoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | MENINO, Miguel | O(O),OO(SaO) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | PINTO, Gonçalo | KL | 22 | 67 | 260b | |
Kr | FATI, Babacar | S,DO,O,OO(So) | 22 | 65 | 60b |