|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BANINGIME, Beni | DO,O(O) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | DAVIES, Curtis | S(O) | 35 | 82 | 8.0M | |
- | WAGHORN, Martyn | OO,F(SaSoO) | 31 | 82 | 2.5M | |
- | BYRNE, Nathan | S,DO,O,OO(Sa) | 28 | 82 | 2.6M | |
- | IBE, Jordon | OO,F(SaSo) | 25 | 83 | 4.9M | |
- | WISDOM, Andre | S(SaO) | 27 | 82 | 4.2M | |
Kr | GREGORY, Lee | F(O) | 32 | 82 | 730b | |
Kr | ROBERTS, Patrick | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 83 | 560b | |
Kr | CLARKE, Matt | S(O) | 24 | 82 | 490b | |
Kr | EDMUNDSON, George | S(O) | 23 | 76 | 320b | |
- | BIRD, Max | DO,O(O) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | DUNCAN, Bobby | F(O) | 19 | 73 | 400b | |
- | SYKES-KENWORTHY, George | KL | 21 | 63 | 70b | |
- | IDEM, Emmanuel | KL | 22 | 65 | 200b | |
- | BUCHANAN, Lee | S(SoO),DO,O(So) | 19 | 78 | 1.0M | |
Kr | MENGI, Teden | S(O) | 18 | 73 | 500b | |
- | MITCHELL-LAWSON, Jayden | OO,F(SaSo) | 21 | 67 | 180b | |
- | SIBLEY, Louie | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | BROWN, Jordan | S,DO(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | MCDONALD, Kornell | S,DO,O(Sa) | 19 | 65 | 140b | |
- | KNIGHT, Jason | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | WATSON, Louie | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 65 | 140b | |
- | ROOS, Kelle | KL | 28 | 80 | 330b | |
- | BIELIK, Krystian | S,DO,O(O) | 23 | 82 | 300b | |
- | JÓZWIAK, Kamil | O,OO(SaSo) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | MARSHALL, David | KL | 35 | 83 | 5.1M | |
- | FORSYTH, Craig | S,DO(So),O(SoO) | 32 | 80 | 4.4M | |
- | SHINNIE, Graeme | S(So),DO,O(SoO) | 29 | 82 | 3.6M | |
- | STRETTON, Jack | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | KAZIM-RICHARDS, Colin | F(O) | 34 | 80 | 5.0M | |
- | LAWRENCE, Tom | OO,F(SaSoO) | 27 | 84 | 3.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | CARSON, Scott | KL | 35 | 82 | 4.5M | |
Kr | MALONE, Scott | S,DO,O(So) | 29 | 83 | 1.4M | |
Kr | MARRIOTT, Jack | F(O) | 26 | 82 | 40b | |
Kr | MITCHELL, Jonathan | KL | 26 | 75 | 260b | |
Kr | HUTCHINSON, Isaac | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | HECTOR-INGRAM, Jahmal | F(O) | 22 | 65 | 60b | |
Kr | JOZEFZOON, Florian | OO,F(SaSo) | 30 | 82 | 2.9M | |
Kr | RAVAS, Henrich | KL | 23 | 68 | 40b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Leicester City East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |
![]() | Port Vale |