|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LONERGAN, Andy | KL | 39 | 78 | 2.3M | |
- | BEGOVIĆ, Asmir | KL | 35 | 83 | 7.7M | |
- | COLEMAN, Seamus | S,DO,O(Sa) | 34 | 88 | 11.4M | |
- | TOWNSEND, Andros | OO,F(SaSo) | 31 | 87 | 5.6M | |
- | GUEYE, Idrissa | DO,O(O) | 33 | 89 | 7.1M | |
- | TARKOWSKI, James | S(O) | 30 | 89 | 4.1M | |
- | KEANE, Michael | S(O) | 30 | 88 | 5.1M | |
- | PICKFORD, Jordan | KL | 28 | 91 | 1.5M | |
- | MAUPAY, Neal | F(O) | 26 | 88 | 3.6M | |
Kr | COADY, Conor | S,DO(O) | 29 | 90 | 3.9M | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DO,O,OO(O) | 30 | 89 | 4.4M | |
- | MINA, Yerry | S(O) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | GRAY, Demarai | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 88 | 4.5M | |
- | HOLGATE, Mason | S(SaO) | 26 | 88 | 1.4M | |
- | IWOBI, Alex | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | F(O) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GODFREY, Ben | S(SaSoO) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | DAVIES, Tom | DO,O,OO(O) | 24 | 86 | 4.0M | |
Kr | VINAGRE, Rúben | S,DO,O(So) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MYKOLENKO, Vitaliy | S(SoO),DO,O(So) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MCNEIL, Dwight | O,OO(SaSo) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | CRELLIN, Billy | KL | 22 | 71 | 380b | |
- | GARNER, James | DO,O(O) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | PATTERSON, Nathan | S,DO,O(Sa) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | ONANA, Amadou | DO,O(O) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | SIMMS, Ellis | F(O) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | PATTERSON, Jack | O(O) | 17 | 60 | 60b | |
- | GRAHAM, Dylan | KL | 18 | 60 | 60b | |
- | WELCH, Reece | S(O) | 19 | 70 | 240b | |
- | LEBAN, Žan Luk | KL | 20 | 67 | 180b | |
- | PRICE, Isaac | DO,O,OO(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | MILLS, Stanley | O,OO(SaSo) | 19 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | GOMES, André | DO,O,OO(O) | 29 | 88 | 13.9M | |
Kr | ALLI, Dele | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 87 | 6.3M | |
Kr | GBAMIN, Jean-Philippe | S,DO(O) | 27 | 87 | 4.6M | |
Kr | GIBSON, Lewis | S(SoO) | 22 | 75 | 600b | |
Kr | VIRGÍNIA, João | KL | 23 | 78 | 400b | |
Kr | BRANTHWAITE, Jarrad | S(O) | 20 | 80 | 1.4M | |
Kr | NKOUNKOU, Niels | S,DO,O(So) | 22 | 80 | 1.8M | |
Kr | DOBBIN, Lewis | OO(So),F(SoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | ONYANGO, Tyler | DO,O,OO(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | WARRINGTON, Lewis | DO,O,OO(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | ASTLEY, Ryan | S(SaO) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | CANNON, Tom | F(O) | 20 | 68 | 200b |