|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOSZTONYI, András | OO,F(SaSo) | 31 | 73 | 92b | |
- | SIMOVIĆ, Slobodan | S,DO(O) | 33 | 80 | 211b | |
- | RUBUS, Tamás | S,DO(O) | 32 | 76 | 135b | |
- | BUMBA, Claudiu | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MEŠANOVIĆ, Jasmin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 79 | 352b | |
- | KRAVCHENKO, Anton | S,DO(O) | 31 | 77 | 206b | |
- | PETELEU, Andrei | S(SaO) | 29 | 78 | 335b | |
- | ĆIRKOVIĆ, Lazar | S(O) | 29 | 77 | 298b | |
- | NAVRÁTIL, Jaroslav | OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 80 | 760b | |
- | DOMBÓ, Dávid | KL | 29 | 79 | 388b | |
- | PRENGA, Herdi | S(SaO) | 27 | 80 | 587b | |
- | KARABELYOV, Yanis | DO,O(O) | 26 | 78 | 380b | |
- | GEY, Viktor | S(SaSo),DO,O(Sa) | 26 | 77 | 340b | |
- | MAKOWSKI, Rafal | DO,O,OO(O) | 25 | 75 | 260b | |
- | ZLIČIĆ, Lazar | O,OO(O) | 25 | 78 | 380b | |
- | CAMAJ, Driton | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 76 | 300b | |
- | MELNYK, Bogdan | S(Sa),DO,O(SaO) | 25 | 78 | 380b | |
- | ASANI, Jasir | OO,F(SaSo) | 27 | 78 | 358b | |
- | LEONI, Matheus | S,DO,O(So) | 30 | 78 | 294b | |
- | ODINTSOV, Artem | KL | 21 | 70 | 180b | |
- | ÖTVÖS, Bence | DO,O,OO(O) | 24 | 73 | 200b | |
- | SZŐR, Levente | O,OO(O) | 21 | 65 | 80b | |
- | LUCAS, Bertucci | DO,O(O) | 33 | 78 | 127b | |
- | NAGY, Mihály | F(O) | 30 | 74 | 176b | |
- | CZÉRNA, Erik | OO(SaSoO) | 19 | 67 | 180b | |
- | GOTRA, Mykhaylo | KL | 22 | 72 | 220b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
Hiçbir kulüp Derbys da bilinir.