|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUSEV, Oleh | S,DO(Sa),O,OO(SaSo) | 35 | 82 | 5.7M | |
- | KADÁR, Tamás | S(SoO),DO(O) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | GARMASH, Denys | DO,O,OO(O) | 28 | 88 | 7.4M | |
- | PIVARIĆ, Josip | S,DO,O(So) | 30 | 85 | 2.2M | |
- | BOYKO, Denys | KL | 31 | 85 | 7.2M | |
- | SYDORCHUK, Serhiy | O,OO(O) | 27 | 87 | 3.4M | |
- | KALITVINTSEV, Vladyslav | OO(SaSoO) | 26 | 83 | 2.8M | |
- | VERBIĆ, Benjamin | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SOL, Fran | F(O) | 26 | 86 | 540b | |
- | RUDKO, Artur | KL | 26 | 83 | 830b | |
- | KĘDZIORA, Tomasz | S,DO(Sa) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BUYALSKIY, Vitaliy | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 86 | 2.2M | |
- | SHABANOV, Artem | S(SoO),DO(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BURDA, Mykyta | S(SaSoO) | 23 | 80 | 1.9M | |
- | SIDCLEY, Pereira | S,DO,O,OO(So) | 25 | 85 | 1.8M | |
- | DUELUND, Mikkel | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | BIESIEDIN, Artem | F(O) | 22 | 83 | 740b | |
- | KHLYOBAS, Dmytro | F(SaSoO) | 24 | 82 | 2.1M | |
- | SHAPARENKO, Mykola | O,OO(O) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | BUSHCHAN, Georgiy | KL | 24 | 78 | 400b | |
- | TCHE, Tchê | S(Sa),DO,O(SaO) | 26 | 87 | 5.0M | |
Kr | BUENO, Vitor | OO(SaSoO) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ANDRIEVSKY, Oleksandr | O,OO(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TSYGANKOV, Viktor | OO,F(SaSo) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | SHEPELYEV, Volodymyr | DO,O(O) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | TYMCHYK, Oleksandr | S,DO,O(Sa) | 22 | 78 | 800b | |
- | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | S,DO,O(So) | 21 | 78 | 600b | |
- | RUSYN, Nazariy | F(SaSoO) | 20 | 73 | 300b | |
- | LEDNEV, Bogdan | OO,F(SaSo) | 20 | 73 | 300b | |
- | MYKOLENKO, Vitaliy | S(SoO) | 19 | 75 | 340b | |
- | ALIBEKOV, Ahmed | DO,O(O) | 20 | 70 | 240b | |
- | SUPRIAHA, Vladyslav | F(O) | 19 | 73 | 300b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | ZAMBRANO, Carlos | S(SaO) | 29 | 86 | 7.7M | |
Kr | MOROZYUK, Mykola | S,DO,O(SaSo) | 31 | 85 | 4.2M | |
Kr | KOVAL, Maxym | KL | 26 | 83 | 7.5M | |
Kr | GONZÁLEZ, Derlis | OO,F(SaSoO) | 24 | 87 | 6.0M | |
Kr | PANTIĆ, Aleksandar | S(SaO) | 26 | 84 | 4.4M | |
Kr | OCHIHAVA, Zurab | S(SoO) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | OSMAN, Oleksandr | S,DO(SaSo) | 22 | 75 | 530b | |
Kr | KORZUN, Nikita | DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | YANAKOV, Denys | OO,F(SaSo) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | BULETSA, Serhiy | O(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | DUBINCHAK, Vladyslav | S,DO,O(So) | 20 | 75 | 340b | |
Kr | ALYEKSYEYEV, Vladyslav | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 75 | 340b |