|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WELLITON, Morais | F(O) | 35 | 83 | 237b | |
- | AGUIAR, Bruno | S(O) | 36 | 78 | 48b | |
- | SILVA, Bruno | S,DO(O) | 34 | 80 | 148b | |
- | GIOVANNI, Aparecido | KL | 35 | 76 | 3.1M | |
- | PAULINHO, Elias | S,DO,O(So) | 37 | 78 | 32b | |
- | RONALDO, Silva | F(O) | 31 | 77 | 197b | |
- | LAZARONI, Guilherme | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 29 | 76 | 262b | |
Kr | ROMÁRIO, Guilherme | S,DO,O(So) | 30 | 76 | 247b | |
- | ROSA, Anderson | DO,O,OO(O) | 29 | 75 | 227b | |
- | FRIGERI, Lucas | KL | 33 | 76 | 193b | |
- | DOUGLAS, Michel | F(O) | 30 | 76 | 230b | |
- | JOILSON, Cardoso | S(O) | 31 | 76 | 185b | |
- | GOIANO, Adilson | DO,O(O) | 34 | 78 | 89b | |
- | BAGGIO, Douglas | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 77 | 400b | |
- | TORRES, Diego | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 80 | 368b | |
Kr | BOCHECHA, Gustavo | DO,O,OO(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DOUGLAS, Jhony | S,DO,O(O) | 25 | 76 | 300b | |
- | LEPO, Willean | S(SaSo),DO,O(O) | 25 | 70 | 70b | |
- | SILVA, Bruno | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 78 | 700b | |
Kr | FELIPE, Alburquerque | S,DO,O(Sa) | 22 | 73 | 340b | |
- | WELINTON, Macedo Dos Santos | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 70 | 80b | |
- | FILEMON, Rodolfo | S(O) | 27 | 76 | 274b | |
- | LIGGER, Malaquias | S(O) | 34 | 78 | 92b | |
- | LUCAS, Pereira | KL | 24 | 70 | 80b | |
Kr | HENRIQUE, Luiz | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | WÁLBER, José | S(O) | 25 | 76 | 300b | |
- | TOCANTINS, Lucas | OO,F(SaSo) | 27 | 73 | 154b | |
Kr | ISAQUE, Gavioli | S(O) | 21 | 67 | 140b | |
Kr | RONALD, Santanna | OO(SaO) | 25 | 73 | 180b | |
- | MENDES, Lucas | S,DO,O(Sa) | 30 | 67 | 28b | |
Kr | HÉLIO, Cunha | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 22 | 70 | 140b | |
- | ROMULO, Simão | OO,F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
Hiçbir kulüp Derbys da bilinir.