|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CAPALDO, Nicolás | S(Sa),DO,O(SaO) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | ULMER, Andreas | S,DO,O(So) | 36 | 85 | 294b | |
- | WÖBER, Maximilian | S(SoO) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ADAMU, Junior | F(O) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | SEIWALD, Nicolas | DO,O(O) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | REISCHL, Luka | OO,F(O) | 18 | 75 | 600b | |
- | MOLNAR, Sandro Luca | S(O) | 18 | 70 | 240b | |
- | SCHIESTL, Thomas | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
- | HAVEL, Elias | F(O) | 19 | 71 | 260b | |
- | BAIDOO, Samson | S,DO(O) | 18 | 70 | 340b | |
- | WALLNER, Lukas | S(O) | 19 | 73 | 400b | |
- | OMOREGIE, Justin | S(SoO),DO,O(O) | 18 | 73 | 300b | |
- | KAMERI, Dijon | O,OO(O) | 18 | 73 | 1.0M | |
- | SAHIN, Tolgahan | O(O),OO(SaSoO) | 17 | 70 | 240b | |
- | KLICNIK, Daniel | S,DO,O(Sa) | 19 | 68 | 200b | |
- | VAN DER BREMPT, Ignace | S(SaO),DO,O,OO(Sa) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | DEDIĆ, Amar | S(SaSoO),DO(SaSo) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | BERNARDO, Junior | S(SaSo),DO,O(So) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | FERNANDO, Pedro | OO(So),F(SoO) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | DIAKITÉ, Oumar | O,OO,F(O) | 18 | 73 | 400b | |
- | VÁSQUEZ, Lucho | S,DO(O) | 19 | 70 | 240b | |
- | SUČIĆ, Luka | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 85 | 5.0M | |
- | ŠIMIĆ, Roko | F(O) | 18 | 78 | 2.0M | |
- | STEJSKAL, Adam | KL | 20 | 74 | 320b | |
- | KJAERGAARD, Maurits | O(O),OO(SaO) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | SOLET, Oumar | S(O) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | BERNÈDE, Antoine | DO,O,OO(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GOURNA-DOUATH, Lucas | DO,O(O) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | WALKE, Alexander | KL | 39 | 73 | 18b | |
- | LUDEWIG, Kilian | S(SaSo),DO,O,OO(Sa) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | MANTL, Nico | KL | 22 | 77 | 800b | |
- | KRUMREY, Jonas | KL | 18 | 72 | 280b | |
- | MENSAH, Gideon | S,DO(So) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | OWUSU, Daniel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | AMANKWAH, Forson | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 73 | 300b | |
- | AGYEKUM, Lawrence | O(O) | 18 | 72 | 280b | |
- | TÓTH, Balázs | KL | 18 | 65 | 140b | |
- | BERKI, Marcell | O,OO(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | KOITA, Sékou | OO,F(O) | 22 | 83 | 3.0M | |
- | CAMARA, Mohamed | DO,O(O) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | DIARRA, Youba | DO,O(O) | 24 | 80 | 800b | |
- | DIAKITÉ, Ousmane | DO,O(O) | 22 | 76 | 700b | |
- | DIAMBOU, Mamady | DO,O(O) | 19 | 75 | 600b | |
- | TIJANI, Samson | S,DO,O(O) | 20 | 73 | 300b | |
- | PIATKOWSKI, Kamil | S(O) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | PAVLOVIĆ, Strahinja | S(O) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | SESKO, Benjamin | F(O) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | KÖHN, Philipp | KL | 24 | 84 | 2.4M | |
- | OKAFOR, Noah | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | OKOH, Bryan | S(O) | 19 | 75 | 600b | |
- | CRESCENTI, Federico | F(O) | 18 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BÖCKLE, Benjamin | S,DO(So) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | KONATÉ, Karim | F(O) | 18 | 73 | 400b | |
Kr | NENE, Dorgeles | OO,F(SaSoO) | 19 | 76 | 700b | |
Kr | GUINDO, Daouda | S(SoO) | 19 | 75 | 600b | |
Kr | SANGARE, Mamadou | OO(SaSoO) | 20 | 70 | 240b |