|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLORES, Federico | O(O) | 31 | 75 | 340b | |
- | DONSANTI, Tobías | F(O) | 23 | 76 | 320b | |
- | GARCÍA, Olmes | OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 77 | 256b | |
- | PATTA, Henry | OO,F(SaSo) | 36 | 78 | 40b | |
- | ANGULO, Vinicio | F(O) | 34 | 75 | 48b | |
- | HINOSTROZA, Walter | KL | 34 | 76 | 132b | |
Kr | HERNÁNDEZ, José | S,DO,O(So) | 26 | 77 | 340b | |
- | ONTANEDA, John | S(O) | 27 | 74 | 220b | |
- | MOROCHO, Romey | S,DO(Sa) | 25 | 71 | 100b | |
- | ERAS, Alexander | KL | 24 | 72 | 160b | |
- | CAMPAS, Andrés | S(SaSoO) | 30 | 68 | 29b | |
- | ENRÍQUEZ, Dubar | S(O) | 30 | 72 | 98b | |
- | MESA, Edwin | S,DO,O(Sa) | 24 | 72 | 160b | |
- | CALLE, Armando | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 62 | 18b | |
- | CARRIÓN, Jean | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 60 | 10b | |
- | PRECIADO, Jesús | OO(So),F(SoO) | 28 | 75 | 223b | |
- | GÓNGORA, Jorge | DO,O(O) | 31 | 74 | 181b | |
- | MINDA, Tomson | O(O) | 22 | 73 | 220b | |
- | TORREZ, Byron | S,DO(SaSo) | 29 | 65 | 23b | |
- | ANGULO, Byron | OO(SaSoO) | 26 | 73 | 180b | |
- | N'DONG, Ousmane | S,DO(O) | 23 | 76 | 320b | |
- | VERGÉS, Joaquín | F(O) | 31 | 78 | 308b | |
- | SENCIÓN, Cristian | S,DO(Sa),O(SaO) | 27 | 77 | 317b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
Hiçbir kulüp Derbys da bilinir.