|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MINCHEV, Martin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | DOCKAL, Bořek | O(O),OO(SaSoO) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | VÁCHA, Lukás | DO,O(O) | 31 | 78 | 218b | |
- | KOZÁK, Libor | F(O) | 31 | 82 | 4.7M | |
- | CELUSTKA, Ondrej | S(SaSoO) | 31 | 85 | 4.5M | |
- | KREJCÍ, Ladislav | S,DO,O,OO(So) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | HEČA, Milan | KL | 29 | 83 | 1.5M | |
- | PAVELKA, David | DO,O,OO(O) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | JULIS, Lukas | F(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | TRÁVNIK, Michal | DO,O,OO(O) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | HANOUSEK, Matej | S,DO,O(So) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | FRÝDEK, Christián | O,OO(O) | 22 | 73 | 360b | |
- | KREJCÍ, Ladislav | S,DO,O(O) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | PANÁK, Filip | S,DO,O,OO(O) | 25 | 80 | 700b | |
- | SÁČEK, Michal | S,DO(Sa),O(SaO) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | DUDL, Václav | S,DO(So),O(SaSo) | 21 | 76 | 400b | |
- | PIŠKO, Milan | S(O) | 24 | 75 | 280b | |
- | TURYNA, Daniel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 75 | 300b | |
- | LISCHKA, David | S(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | WIESNER, Tomas | S(Sa),DO,O(SaO) | 23 | 78 | 400b | |
- | HLOŽEK, Adam | OO,F(SaSoO) | 18 | 85 | 5.0M | |
- | POLIDAR, Matěj | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 21 | 76 | 380b | |
- | PLECHATÝ, Dominik | S(SaO) | 21 | 78 | 700b | |
- | KARABEC, Adam | O(O),OO(SaSoO) | 17 | 78 | 2.0M | |
- | SOUČEK, Filip | DO,O(O) | 20 | 76 | 360b | |
- | VITÍK, Martin | S(O) | 18 | 70 | 340b | |
- | VINDHEIM, Andreas | S,DO,O(Sa) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | NIŢĂ, Florin | KL | 33 | 83 | 1.0M | |
- | RADAKOVIĆ, Uroš | S,DO(O) | 26 | 82 | 1.0M | |
- | PLAVŠIĆ, Srdjan | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ŠTETINA, Lukáš | S,DO(O) | 29 | 82 | 1.1M | |
Kr | HANCKO, Dávid | S(SoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MOBERG KARLSSON, David | OO,F(SaSo) | 26 | 83 | 1.8M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | MUSTEDANAGIĆ, Zinedin | O,OO,F(O) | 22 | 78 | 600b | |
Kr | ZAHUSTEL, Ondrej | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 29 | 80 | 562b | |
Kr | PULKRAB, Matej | F(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | HAVELKA, Filip | O(O) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | KULHÁNEK, Jiri | S,DO(O) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | DRCHAL, Václav | F(O) | 21 | 76 | 700b | |
Kr | HUŠEK, Lukas | S(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | BACKOVSKY, Hugo | KL | 21 | 73 | 280b | |
Kr | TETTEH, Benjamin | OO,F(SaSoO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | HOLEC, Dominik | KL | 26 | 76 | 300b |