Nuremberg
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHINDLER, Christopher | S(O) | 33 | 83 | 4.0M | |
- | VALENTINI, Enrico | S,DO,O(Sa) | 34 | 80 | 3.3M | |
- | HÜBNER, Florian | S(O) | 32 | 82 | 551b | |
- | GEIS, Johannes | DO,O(O) | 30 | 82 | 8.7M | |
- | MÖLLER DAEHLI, Mats | OO(SaSoO) | 28 | 83 | 3.9M | |
- | LOHKEMPER, Felix | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 80 | 1.1M | |
- | MATHENIA, Christian | KL | 31 | 82 | 1.1M | |
- | GYAMERAH, Jan | S(SaSoO),DO(SaSo) | 28 | 82 | 570b | |
- | LAWRENCE, James | S(O) | 31 | 82 | 804b | |
- | WEKESSER, Erik | S,DO,O,OO(So) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MÁRQUEZ, Iván | S(O) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | HORN, Jannes | S(SoO),DO,O(So) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | DUMAN, Taylan | O,OO(O) | 26 | 78 | 380b | |
- | HANDWERKER, Tim | S,DO,O(So) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | DAFERNER, Christoph | F(O) | 25 | 80 | 700b | |
- | GOLLER, Benjamin | OO,F(SaSo) | 24 | 78 | 400b | |
- | GÜRLEYEN, Ahmet | S(O) | 24 | 77 | 360b | |
- | HUNGBO, Joseph | OO,F(SaSo) | 23 | 77 | 360b | |
- | SCHLEIMER, Lukas | OO,F(SaSoO) | 23 | 78 | 400b | |
- | KLAUS, Carl | KL | 29 | 75 | 232b | |
- | CASTROP, Jens | S,DO(Sa),O,OO(SaO) | 20 | 80 | 1.2M | |
Kr | HAYASHI, Daichi | F(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | FLICK, Florian | S,DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OKUNUKI, Kanji | OO,F(SaSoO) | 24 | 76 | 320b | |
- | REICHERT, Jan | KL | 22 | 65 | 100b | |
- | BROWN, Nathaniel | S,DO,O(So) | 20 | 73 | 300b | |
- | FUCHS, Pascal | DO,O(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | ORTEGEL, Nicolas | KL | 19 | 65 | 140b | |
- | UZUN, Can | OO,F(O) | 17 | 65 | 140b | |
- | LOUNE, Ali | DO,O,OO(O) | 21 | 70 | 200b | |
- | HOFMANN, Jannik | S,DO,O(Sa) | 21 | 72 | 240b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | WINTZHEIMER, Manuel | OO,F(SaSoO) | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | SANOGO, Malick | F(O) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | BREUNIG, Louis | S,DO(SoO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | ILIĆ, Filip | O(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | NISCHALKE, Jermain | F(O) | 20 | 68 | 200b | |
Kr | JAHN, Niklas | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b |