Leverkusen
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARÁNGUIZ, Charles | DO,O(O) | 33 | 89 | 13.1M | |
- | HRÁDECKÝ, Lukáš | KL | 33 | 89 | 5.3M | |
- | BELLARABI, Karim | O,OO(SaSo) | 32 | 87 | 5.3M | |
- | DEMIRBAY, Kerem | DO,O,OO(O) | 29 | 89 | 1.4M | |
- | LOMB, Niklas | KL | 29 | 78 | 380b | |
- | ANDRICH, Robert | DO,O(O) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | TAH, Jonathan | S(O) | 26 | 90 | 3.6M | |
- | AZMOUN, Sardar | F(O) | 28 | 89 | 4.1M | |
- | SINKGRAVEN, Daley | S,DO(So),O(SoO) | 27 | 86 | 4.9M | |
- | SCHICK, Patrik | F(O) | 27 | 91 | 15.9M | |
- | AMIRI, Nadiem | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 89 | 510b | |
- | PENTZ, Patrick | KL | 26 | 83 | 1.8M | |
- | LUNEV, Andrey | KL | 31 | 86 | 2.6M | |
- | FOSU-MENSAH, Timothy | S(SaO) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | PALACIOS, Exequiel | O,OO(O) | 24 | 87 | 6.0M | |
Kr | HUDSON-ODOI, Callum | O(SaSo),OO(SaSoO) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | DIABY, Moussa | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | BAKKER, Mitchel | S,DO,O(So) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | HLOŽEK, Adam | OO,F(SaSoO) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | KOSSOUNOU, Odilon | S(SaO) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | TAPSOBA, Edmond | S(O) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | FRIMPONG, Jeremie | S,DO,O,OO(Sa) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | ADLI, Amine | OO,F(SaSoO) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | WIRTZ, Florian | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 90 | 24.0M | |
- | HINCAPIÉ, Piero | S(SoO) | 21 | 87 | 10.0M | |
- | AZHIL, Ayman | DO,O(O) | 21 | 76 | 700b | |
- | MBAMBA, Noah | S,DO,O(O) | 18 | 78 | 1.0M | |
- | EZE, Joshua | S,DO(O) | 19 | 67 | 280b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | PAULINHO, Filho | OO(SaSoO),F(SaSo) | 22 | 85 | 5.0M | |
Kr | GRILL, Lennart | KL | 24 | 82 | 1.6M | |
Kr | FOFANA, Sadik | S,DO,O(O) | 19 | 73 | 400b | |
Kr | PESCH, Leon | S,DO,O(Sa) | 19 | 67 | 280b | |
Kr | BRAVO, Iker | OO(Sa),F(SaO) | 18 | 73 | 400b | |
Kr | KANGA, Jardell | OO,F(SaSoO) | 17 | 60 | 80b | |
Kr | NEUTGENS, Maximilian | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | PESCH, Noah | OO,F(SaSo) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | STEUR, Roy | KL | 18 | 65 | 140b | |
Kr | SOLMAZ, Sinan | S(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | BANCÉ, Abdul-Wahid | S(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | AKSOY, Emre | S,DO(SaSo) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | MOUSTFA, Can Yahya | O(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | BALLICALIOGLU, Volkan | OO(SaSoO) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | AOURIR, Ayman | O,OO(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | BINIAZZ, Shahin | OO(SaSo) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | NOVODOMSKY, Luca | KL | 17 | 65 | 140b | |
Kr | ADIELE, Raphael | S(O) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | JAKSIC, Samy | S(SaSoO) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | MANUSHEV, Dule | OO(O),F(SaSoO) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | SÜNE, Arda | O,OO(O) | 17 | 60 | 60b | |
Kr | DJEDOVIC, Seldin | S(O) | 17 | 63 | 100b | |
Kr | YÖRÜK, Boran | S(O) | 16 | 63 | 100b | |
Kr | IZEKOR, Ken | F(O) | 15 | 63 | 100b | |
Kr | PUERTA, Gustavo | O(O) | 19 | 75 | 340b |