Schalke
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LANGER, Michael | KL | 38 | 73 | 24b | |
- | YOSHIDA, Maya | S(O) | 34 | 86 | 6.8M | |
- | FÄHRMANN, Ralf | KL | 34 | 80 | 7.2M | |
- | KOLODZIEJCZAK, Timothée | S(SoO) | 31 | 85 | 8.1M | |
- | TERODDE, Simon | F(O) | 34 | 85 | 4.3M | |
- | LATZA, Danny | DO,O,OO(O) | 33 | 84 | 2.4M | |
- | KAMIŃSKI, Marcin | S(O) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | DREXLER, Dominick | OO(SaSoO),F(SaSo) | 32 | 85 | 974b | |
- | POLTER, Sebastian | F(O) | 31 | 85 | 3.7M | |
Kr | URONEN, Jere | S,DO,O(So) | 28 | 84 | 1.9M | |
Kr | SCHWOLOW, Alexander | KL | 30 | 86 | 2.2M | |
Kr | FREY, Michael | OO,F(O) | 28 | 86 | 2.9M | |
Kr | BALANTA, Éder | S,DO(O) | 29 | 85 | 5.5M | |
- | KARAMAN, Kenan | OO,F(SaSoO) | 28 | 84 | 880b | |
- | BRUNNER, Cédric | S,DO,O(Sa) | 28 | 85 | 2.2M | |
Kr | SKARKE, Tim | O,OO(SaSo) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | OUWEJAN, Thomas | S,DO(So),O(SoO) | 26 | 85 | 2.6M | |
Kr | KRÁL, Alex | DO,O(O) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BÜLTER, Marius | OO,F(SaSoO) | 29 | 85 | 2.1M | |
Kr | VAN DEN BERG, Sepp | S(SaO),DO,O(Sa) | 21 | 82 | 3.0M | |
- | MOHR, Tobias | S,DO,O,OO(So) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | BOUJELLAB, Nassim | O,OO(O) | 23 | 80 | 800b | |
- | ZALAZAR, Rodrigo | DO,O(O) | 23 | 83 | 2.0M | |
Kr | TAUER, Niklas | S,DO,O(O) | 21 | 78 | 1.0M | |
Kr | KRAUSS, Tom | DO,O(O) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | CISSÉ, Ibrahima | S(O) | 21 | 70 | 200b | |
Kr | JENZ, Moritz | S(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GREIML, Leo | S(O) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | MATRICIANI, Henning | S(SaO),DO(Sa) | 22 | 78 | 800b | |
- | AYDIN, Mehmet | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 20 | 77 | 400b | |
- | HEEKEREN, Justin | KL | 22 | 73 | 320b | |
- | KOZUKI, Soichiro | O,OO(SaSo) | 22 | 73 | 220b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | RANFTL, Reinhold | S,DO,O(Sa) | 31 | 83 | 1.0M | |
Kr | LARSSON, Jordan | OO,F(SaSoO) | 25 | 86 | 3.0M | |
Kr | WOUTERS, Dries | S(SoO),DO(O) | 26 | 80 | 700b | |
Kr | MÜLLER, Joey | S,DO,O(O) | 22 | 65 | 60b | |
Kr | ÇALHANOĞLU, Kerim | S,DO,O(So) | 20 | 76 | 360b | |
Kr | BOZDOGAN, Can | DO,O,OO(O) | 21 | 80 | 1.6M | |
Kr | ROSE, Daniel | KL | 19 | 65 | 140b | |
Kr | NOVAKOVIĆ, Radomir | KL | 23 | 73 | 200b | |
Kr | PIERINGER, Marvin | F(O) | 23 | 80 | 800b | |
Kr | ANAPAK, Hans | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 21 | 72 | 320b | |
Kr | VAN DER SLOOT, Steven | S,DO,O(Sa) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | FLICK, Florian | S,DO,O(O) | 22 | 82 | 1.8M | |
Kr | IDRIZI, Blendi | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 78 | 400b | |
Kr | BOBOY, Verthomy | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | ROTUNDO, Evan | O(O),OO(SoO) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | MFUNDU, Ardy | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | LELLE, David | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | SANÉ, Sidi | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | YUSUFU, Faaris | KL | 17 | 60 | 60b | |
Kr | OUEDRAOGO, Assan | O(O),OO(SaSoO) | 17 | 65 | 140b | |
Kr | ALIU, Arbnor | S(O) | 19 | 63 | 100b | |
Kr | PESCELIDIS, Anastasios | S(O) | 16 | 60 | 60b | |
Kr | SCHELL, Julius | S(O) | 23 | 70 | 80b |