|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GIGNAC, André-Pierre | OO(So),F(SoO) | 33 | 89 | 5.4M | |
- | RIVAS, José | S(SoO),DO,O(So) | 34 | 82 | 2.1M | |
- | GUZMÁN, Nahuel | KL | 33 | 87 | 5.3M | |
- | TORRES, Jorge | S,DO(SaSo) | 31 | 85 | 9.0M | |
- | AYALA, Hugo | S,DO(O) | 31 | 87 | 5.4M | |
- | VINIEGRA, Manuel | DO,O(O) | 30 | 80 | 2.9M | |
- | VARGAS, Eduardo | OO,F(SaSoO) | 29 | 88 | 5.1M | |
- | CARIOCA, Rafael | DO,O(O) | 29 | 88 | 4.7M | |
- | SANTOS, Alan | DO,O(O) | 27 | 83 | 3.4M | |
- | JIMÉNEZ, Israel | S,DO(SaSo) | 29 | 83 | 6.7M | |
- | PIZARRO, Guido | DO,O(O) | 28 | 89 | 6.0M | |
- | AQUINO, Javier | OO(SaSoO) | 29 | 87 | 4.9M | |
- | RODRÍGUEZ, Luis | S,DO(Sa),O(SaSoO) | 28 | 85 | 3.0M | |
- | VALENCIA, Enner | OO,F(SaSoO) | 29 | 88 | 7.7M | |
- | MEZA, Francisco | S(O) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | DUEÑAS, Jesús | S(SaSo),DO,O(SaSoO) | 29 | 87 | 3.0M | |
- | QUIÑONES, Luis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | ESPERICUETA, Jorge | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 78 | 1.2M | |
- | GARZA, Víctor | OO,F(SaSo) | 26 | 75 | 260b | |
- | DAMM, Jürgen | OO,F(SaSo) | 26 | 87 | 3.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Lalo | KL | 26 | 74 | 220b | |
- | SALCEDO, Carlos | S(SaO) | 25 | 87 | 1.4M | |
- | ZELARAYÁN, Lucas | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | CRUZ, Luis | F(O) | 22 | 70 | 240b | |
- | QUIÑONES, Julián | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | ORTEGA, Miguel | KL | 23 | 70 | 80b | |
- | VENEGAS, Francisco | S,DO(O) | 20 | 76 | 360b | |
- | SIERRA, Jordan | DO,O(O) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | TERCERO, Eduardo | S(SoO) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | DÍAZ, Jair | S(SaSoO) | 20 | 73 | 300b | |
- | TORRES, Raúl | O(O) | 22 | 77 | 500b | |
- | SÁNCHEZ, Juan | S(O) | 21 | 73 | 300b | |
- | CERNA, Edwin | O(O) | 21 | 70 | 180b | |
- | REYES, Bryan | OO(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | CRUZ, Jorge | OO(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
- | DURÁN, Rafael | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 73 | 360b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | TORRES, José | DO,O(O) | 31 | 83 | 3.5M | |
Kr | KOLODZIEJCZAK, Thimothée | S(SoO) | 27 | 88 | 8.1M | |
Kr | SÁNCHEZ, Joel | OO(SaSoO) | 29 | 80 | 562b | |
Kr | ACOSTA, Alberto | S,DO,O,OO(So) | 30 | 82 | 1.9M | |
Kr | ADVÍNCULA, Luis | S,DO,O,OO(Sa) | 28 | 86 | 2.6M | |
Kr | DA SILVA, Beto | OO,F(SaSoO) | 22 | 80 | 1.4M |