|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRIENTOS, Pablo | OO(SaSoO),F(SaSo) | 34 | 83 | 6.0M | |
- | TALAVERA, Alfredo | KL | 36 | 85 | 4.7M | |
- | ESQUIVEL, Carlos | OO(SaSoO),F(SaSo) | 36 | 83 | 2.4M | |
- | MAIDANA, Jonathan | S(SaO) | 33 | 88 | 4.9M | |
- | GONZÁLEZ, Osvaldo | S(SaO) | 34 | 83 | 390b | |
- | PARDO, Felipe | OO,F(SaSo) | 28 | 87 | 6.8M | |
- | DA SILVA, William | S(So),DO,O(SoO) | 32 | 84 | 954b | |
- | TOBIO, Fernando | S(SaO) | 29 | 85 | 6.3M | |
- | SALINAS, Rodrigo | S,DO,O(SaSo) | 30 | 84 | 4.2M | |
- | MANCUELLO, Federico | O(O),OO(SaSoO) | 29 | 86 | 5.3M | |
- | RÍOS, Antonio | DO,O,OO(O) | 30 | 85 | 5.3M | |
- | GIGLIOTTI, Emmanuel | F(O) | 31 | 85 | 5.5M | |
- | ROJAS, Óscar | S(So),DO,O(SoO) | 31 | 83 | 2.6M | |
- | GARCÍA, Santiago | S(SoO),DO(So) | 30 | 85 | 3.3M | |
- | ACOSTA, Héctor | S(SaO) | 27 | 78 | 1.6M | |
- | CABRERA, Javier | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | RUÍZ, Richard | S,DO,O(Sa) | 33 | 82 | 428b | |
- | MENDOZA, Luis | OO,F(SaSoO) | 29 | 84 | 3.4M | |
- | GÓMEZ, Rodrigo | OO,F(SaSo) | 26 | 82 | 4.3M | |
- | TRIVERIO, Enrique | F(O) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | GARCÍA, Luis | KL | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DOMÍNGUEZ, Adolfo | DO,O(O) | 28 | 80 | 586b | |
- | SARTIAGUÍN, Jorge | O,OO(SaSoO) | 25 | 77 | 740b | |
- | LÓPEZ, Leonel | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | CANELO, Alexis | OO,F(SaSoO) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | CRUZ, Ricardo | F(SaSoO) | 21 | 75 | 340b | |
- | PASQUEL, Ramón | KL | 22 | 70 | 100b | |
- | MULEIRO, Ramiro | DO,O(O) | 22 | 70 | 180b | |
- | RANGEL, David | OO(SaSoO) | 19 | 70 | 240b | |
- | MEDINA, Alan | O(O) | 21 | 70 | 200b | |
- | MORA, Adrián | S(SoO) | 21 | 73 | 300b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | PARTIDA, Edson | F(SaSoO) | 21 | 70 | 240b |