|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CIOFANI, Daniel | F(O) | 37 | 82 | 3.4M | |
- | CHIRICHES, Vlad | S(O) | 33 | 87 | 9.2M | |
Kr | MEÏTÉ, Soualiho | DO,O(O) | 28 | 87 | 2.6M | |
- | BUONAIUTO, Cristian | OO(SaSoO),F(SaSo) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | CASTAGNETTI, Michele | DO,O(O) | 33 | 83 | 571b | |
Kr | BENASSI, Marco | DO,O,OO(O) | 28 | 85 | 5.7M | |
- | BIANCHETTI, Matteo | S(SaO) | 29 | 83 | 1.4M | |
Kr | FERRARI, Alex | S(SaO) | 28 | 85 | 1.8M | |
- | DESSERS, Cyriel | F(O) | 28 | 86 | 2.6M | |
Kr | HENDRY, Jack | S(O) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SARR, Mouhamadou | KL | 26 | 73 | 180b | |
- | GHIGLIONE, Paolo | S,DO,O(Sa) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SERNICOLA, Leonardo | S(SaSoO),DO,O(SaSo) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | OKEREKE, David | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 86 | 3.0M | |
Kr | ZANIMACCHIA, Luca | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PICKEL, Charles | DO,O(O) | 25 | 84 | 2.2M | |
Kr | VÁSQUEZ, Johan | S(SoO) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | AIWU, Emanuel | S,DO(O) | 22 | 84 | 2.6M | |
Kr | CARNESECCHI, Marco | KL | 22 | 84 | 3.0M | |
- | TSADJOUT, Frank | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 80 | 800b | |
- | QUAGLIATA, Giacomo | S,DO,O(So) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | VALERI, Emanuele | S,DO,O(So) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | LOCHOSHVILI, Luka | S(O) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MILANESE, Tommaso | O,OO(O) | 20 | 78 | 600b | |
- | SARO, Gianluca | KL | 22 | 74 | 300b | |
- | CIEZKOWSKI, Dorian | KL | 21 | 70 | 200b | |
- | AFENA-GYAN, Felix | OO(So),F(SoO) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | ACELLA, Christian | O(O) | 20 | 72 | 280b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | STRIZZOLO, Luca | F(O) | 30 | 82 | 945b | |
Kr | VALZANIA, Luca | DO,O,OO(O) | 26 | 83 | 1.8M | |
Kr | GONDO, Cedric | F(O) | 26 | 80 | 700b | |
Kr | RAVANELLI, Luca | S(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
Kr | NARDI, Filippo | DO,O(O) | 24 | 73 | 200b | |
Kr | POLITIC, Dennis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 73 | 320b | |
Kr | GHISOLFI, Matteo | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | SCHIRONE, Luca | DO,O(O) | 19 | 70 | 240b | |
Kr | BERNASCONI, Lorenzo | S(SoO),DO,O(So) | 19 | 68 | 200b | |
Kr | ZUNNO, Marco | OO,F(SoO) | 21 | 72 | 240b | |
Kr | FREY, Daniel | S,DO,O(Sa) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | CELLA, Stefano | S,DO(O) | 21 | 75 | 340b | |
Kr | CERRETELLI, Francesco | O(SaO) | 23 | 67 | 38b | |
Kr | PERSEU, Fausto | DO,O(O) | 20 | 67 | 180b | |
Kr | MAMONA, Blue | OO,F(SaSoO) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | TENKORANG, Joshua | DO(O),O(SaO) | 22 | 70 | 120b | |
Kr | NDIAYE, Maissa | S(O) | 21 | 70 | 200b | |
Kr | GIRELLI, Stefano | O,OO(O) | 22 | 73 | 260b |