Dusseldorf
|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DROBNÝ, Jaroslav | KL | 39 | 80 | 2.3M | |
- | RENSING, Michael | KL | 34 | 82 | 4.3M | |
- | BODZEK, Adam | S,DO,O(O) | 33 | 83 | 3.7M | |
- | FINK, Oliver | DO(O),O(SoO) | 36 | 82 | 1.6M | |
- | HENNINGS, Rouwen | OO,F(SoO) | 31 | 84 | 3.6M | |
Kr | SUTTNER, Markus | S,DO,O(So) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | WOLF, Raphael | KL | 30 | 83 | 5.2M | |
- | KUJOVIC, Emir | OO,F(O) | 30 | 80 | 479b | |
Kr | USAMI, Takashi | OO,F(SaSoO) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | CONTENTO, Diego | S,DO,O(So) | 28 | 84 | 3.2M | |
- | ZIMMERMANN, Matthias | S(Sa),DO,O(SaO) | 26 | 83 | 2.8M | |
Kr | KAMIŃSKI, Marcin | S(O) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MORALES, Alfredo | DO(O),O(SaO) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | RAMÀN, Benito | OO,F(SaSoO) | 24 | 84 | 5.8M | |
- | HOFFMANN, André | S,DO(O) | 25 | 83 | 4.7M | |
- | STÖGER, Kevin | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 83 | 2.4M | |
- | DUCKSCH, Marvin | OO,F(SaSoO) | 24 | 85 | 1.3M | |
- | GIESSELMANN, Niko | S,DO,O,OO(So) | 27 | 84 | 3.3M | |
- | KARAMAN, Kenan | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 84 | 880b | |
- | AYHAN, Kaan | S(SaO),DO(O) | 24 | 85 | 4.1M | |
- | ZIMMER, Jean | S,DO,O(SaSo) | 25 | 83 | 4.2M | |
Kr | KOWNACKI, Dawid | OO,F(SaSoO) | 21 | 85 | 3.0M | |
- | SOBOTTKA, Marcel | S,DO,O(O) | 24 | 84 | 380b | |
- | FROESE, Kianz | O(SaSoO) | 22 | 75 | 380b | |
- | WIESNER, Tim | KL | 22 | 73 | 320b | |
- | LOVREN, Davor | OO,F(SaSo) | 20 | 78 | 2.0M | |
Kr | LUKEBAKIO, Dodi | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | BORMUTH, Robin | S(SaO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | BARKOK, Aymen | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | SIADAS, Georgios | S,DO,O,OO(So) | 19 | 70 | 240b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | LAMBERTZ, Andreas | O(O),OO(SaSoO) | 34 | 75 | 1.1M | |
Kr | NIELSEN, Havard | OO,F(SaSoO) | 25 | 82 | 1.4M | |
Kr | GÜL, Gökhan | S,DO(O) | 20 | 75 | 1.4M | |
Kr | MAJIĆ, Karlo | F(O) | 20 | 73 | 400b | |
Kr | IYOHA, Emmanuel | F(O) | 21 | 77 | 600b | |
Kr | NDECKY, Jean | S,DO,O,OO(Sa) | 22 | 73 | 300b | |
Kr | BÜHLER, Johannes | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 21 | 70 | 200b |