|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHWAB, Stefan | DO,O,OO(O) | 33 | 83 | 557b | |
- | MURG, Thomas | OO(SaSoO) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | TAISON, Barcellos | OO,F(SoO) | 35 | 83 | 7.8M | |
Kr | ANTÔNIO, Marcos | DO,O,OO(O) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DESPODOV, Kiril | OO,F(SaSoO) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KOTARSKI, Dominik | KL | 23 | 83 | 2.0M | |
- | THOMAS, Brandon | OO,F(SaSoO) | 28 | 83 | 1.4M | |
- | SASTRE, Joan | S,DO(Sa) | 26 | 83 | 1.8M | |
Kr | MEÏTÉ, Soualiho | DO,O(O) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | BABA, Abdul Rahman | S,DO,O(So) | 29 | 82 | 7.7M | |
- | LYRATZIS, Leftheris | S,DO,O(Sa) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | VRAKAS, Georgios | OO(SaSoO) | 22 | 76 | 400b | |
- | MICHAILIDIS, Giannis | S(SoO) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | TSINGARAS, Theocharis | DO,O(O) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | KONSTANTELIAS, Giannis | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | KOULIERAKIS, Konstantinos | S(O) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | TZIMAS, Stefanos | F(O) | 17 | 73 | 300b | |
- | TROOST-EKONG, William | S(O) | 30 | 84 | 1.4M | |
- | NÄSBERG, Ivan | S(SoO) | 27 | 81 | 787b | |
Kr | KĘDZIORA, Tomasz | S(SaO),DO(Sa) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | VIEIRINHA, Adelino | S,DO,O,OO(SaSo) | 37 | 82 | 5.1M | |
- | SOARES, Rafa | S,DO,O(So) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | SOARES, Filipe | O,OO(O) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | RICARDO, André | OO(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
- | OZDOEV, Magomed | DO,O(O) | 31 | 86 | 6.4M | |
- | ŽIVKOVIĆ, Živko | KL | 34 | 80 | 282b | |
- | ŽIVKOVIĆ, Andrija | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | SAMATTA, Ally | F(O) | 30 | 84 | 1.7M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | SELIMAJ, Ermis | S,DO,O(So) | 19 | 63 | 100b | |
Kr | GORDEZIANI, Vasilios | F(O) | 21 | 73 | 320b | |
Kr | TZIMAS, Panagiotis | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 77 | 700b | |
Kr | TSAOUSIS, Marios | S,DO,O,OO(So) | 23 | 77 | 360b | |
Kr | PANIDIS, Dimitrios | F(O) | 22 | 70 | 240b | |
Kr | TALICHMANIDIS, Christos | KL | 22 | 73 | 360b | |
Kr | GIAXIS, Kyriakos | S,DO,O(O) | 22 | 67 | 120b | |
Kr | BALOMENOS, Konstantinos | KL | 21 | 70 | 260b | |
Kr | PANAGIOTOU, Panagiotis | S,DO(O) | 21 | 73 | 260b | |
Kr | KOULOURIS, Georgios | OO,F(SaSo) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | TASIOURAS, Eleftherios | S,DO,O(SaSo) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | SMYRLIS, Lampros | OO,F(SaSo) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | GEORGIADIS, Charalampos | S,DO,O(Sa) | 18 | 63 | 100b | |
Kr | GITERSOS, Giannis | F(O) | 18 | 63 | 100b | |
Kr | MONASTIRLIS, Dimitrios | KL | 19 | 65 | 140b | |
Kr | TSIOPTSIS, Alexandros | KL | 20 | 60 | 60b | |
Kr | KITSAKIS, Vasilios | S,DO,O(Sa) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | KOTTAS, Dimitrios | S,DO(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | TSOPOUROGLOU, Dimitrios | S,DO(Sa),O,OO(SaO) | 21 | 68 | 160b | |
Kr | GROSDIS, Vasilios | DO,O,OO(O) | 21 | 68 | 160b | |
Kr | DARELAS, Argyris | O,OO(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | VASILIADIS, Minas | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 63 | 100b | |
Kr | SPYRAKOS, Nikolaos | OO,F(SaSo) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | ZILO, Angelos | S(O) | 19 | 60 | 60b | |
Kr | SINANAJ, Marios | S(SoO) | 19 | 60 | 60b | |
Kr | TSIKOS, Zisis | DO,O(O) | 19 | 60 | 60b | |
Kr | RUMYANTSEV, Viktor | DO,O,OO(O) | 19 | 60 | 60b | |
Kr | KALOGIROS, Theodoros | O,OO(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | LYPIRIDIS, Alexandros | KL | 19 | 63 | 100b | |
Kr | NIKOLAKOULIS, Vasilios | KL | 18 | 63 | 100b | |
Kr | GOUMAS, Konstantinos | O,OO(O) | 18 | 65 | 140b | |
Kr | AL-RASHDI, Mohammed | O,OO(SaO) | 21 | 63 | 22b | |
Kr | SZNAUCNER, Maksymilian | DO,O(O) | 17 | 63 | 100b | |
Kr | QUAGLIATA, Nicolás | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 80 | 800b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Aris Thessaloniki |
![]() | AEK Athens |
![]() | Olympiacos Athens vs Thessaloniki Derby |
![]() | Panathinaikos Athens vs Thessaloniki derby |
![]() | Iraklis |
![]() | Atromitos |