|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KRUL, Tim | KL | 34 | 83 | 7.9M | |
- | PUKKI, Teemu | OO,F(O) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | MCGOVERN, Michael | KL | 38 | 76 | 1.9M | |
- | HANLEY, Grant | S(O) | 31 | 85 | 5.3M | |
- | MCLEAN, Kenny | S(So),DO,O(SoO) | 31 | 85 | 1.9M | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | OO,F(SaSo) | 29 | 82 | 370b | |
- | GIBSON, Ben | S(O) | 30 | 84 | 5.4M | |
- | BYRAM, Sam | S(SaSo),DO,O(Sa) | 29 | 83 | 4.2M | |
Kr | HAYDEN, Isaac | S,DO,O(O) | 27 | 85 | 390b | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | S,DO,O(So) | 27 | 85 | 900b | |
- | DOWELL, Kieran | OO(SaSoO) | 25 | 83 | 330b | |
- | GUNN, Angus | KL | 27 | 83 | 1.8M | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | S(SoO),DO(O) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SARGENT, Josh | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | AARONS, Max | S,DO,O(Sa) | 23 | 86 | 5.0M | |
- | PLACHETA, Przemyslaw | O(So),OO(SaSo) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SINANI, Danel | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MCCALLUM, Sam | S,DO,O(So) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | SARA, Gabriel | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | IDAH, Adam | OO(So),F(SoO) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | CLARKE, Flynn | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 67 | 180b | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | S(O) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | BARDEN, Daniel | KL | 22 | 70 | 300b | |
- | RILEY, Regan | OO(SaSoO) | 20 | 65 | 140b | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | DO,O,OO(O) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | COKER, Kenny | F(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | DICKSON-PETERS, Tom | F(O) | 20 | 67 | 180b | |
- | ROWE, Jonathan | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 73 | 300b | |
- | THALISSON, Gabriel | S(O) | 21 | 67 | 140b | |
- | GIBBS, Liam | DO,O,OO(O) | 20 | 78 | 600b | |
- | KAMARA, Abu | OO,F(SaSoO) | 19 | 65 | 140b | |
- | SHIPLEY, Lewis | S(SoO) | 19 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | RASHICA, Milot | OO,F(SaSoO) | 26 | 87 | 5.0M | |
Kr | MUMBA, Bali | S(Sa),DO,O(SaO) | 21 | 75 | 800b | |
Kr | MAIR, Archie | KL | 21 | 68 | 260b | |
Kr | MARTIN, Josh | OO,F(SaSo) | 21 | 76 | 700b | |
Kr | TZOLIS, Christos | OO,F(SaSoO) | 21 | 83 | 2.6M | |
Kr | TOMKINSON, Jonathan | S(O) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | SPRINGETT, Tony | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 67 | 180b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Ipswich Town East Anglian Derby |
![]() | Colchester United |
![]() | Peterborough United |