|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | CLARKE, Peter | S(O) | 41 | 75 | 1.1M | |
- | PORTER, Chris | F(O) | 39 | 73 | 1.2M | |
- | ROONEY, John | O(O),OO(SaSoO) | 32 | 70 | 120b | |
- | LEUTWILER, Jayson | KL | 33 | 73 | 1.1M | |
- | CLARKE, Jordan | S(SaO),DO(Sa) | 31 | 73 | 1.6M | |
- | FRANCIS-ANGOL, Zaine | S,DO,O,OO(So) | 29 | 70 | 70b | |
- | HOGAN, Liam | S(SaO) | 33 | 70 | 19b | |
- | GARDNER, Dan | O(O),OO(SaSoO) | 32 | 70 | 1.0M | |
- | HOPE, Hallam | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 73 | 800b | |
- | MAYNARD, Lois | DO,O(O) | 34 | 70 | 21b | |
- | STOBBS, Jack | O,OO(Sa) | 25 | 70 | 180b | |
- | MCGAHEY, Harrison | S(O) | 27 | 73 | 550b | |
Kr | THRELKELD, Oscar | S(SaO),DO,O(O) | 28 | 75 | 740b | |
- | SHELTON, Mark | O(O) | 26 | 71 | 100b | |
- | TOLLITT, Ben | O,OO(SaSo) | 28 | 70 | 58b | |
- | NUTTALL, Joe | F(O) | 26 | 72 | 140b | |
- | HUDSON, Mathew | KL | 24 | 70 | 80b | |
- | REID, Alex | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 70 | 59b | |
- | BURGESS, Luke | O(O) | 23 | 67 | 36b | |
Kr | CHAPMAN, Ellis | DO,O,OO(O) | 22 | 74 | 400b | |
- | SHERON, Nathan | S(SaO),DO(O) | 25 | 70 | 70b | |
- | NORMAN, Magnus | KL | 26 | 70 | 70b | |
- | YARNEY, Josef | S(O) | 25 | 67 | 34b | |
Kr | ABRAHAM, Timmy | F(O) | 22 | 67 | 120b | |
- | LUAMBA, Junior | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 66 | 160b | |
- | FONDOP, Mike | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 70 | 55b | |
- | VAUGHAN, Harry | O(O) | 18 | 67 | 180b | |
- | COUTO, Benny | S,DO,O(So) | 19 | 67 | 180b | |
- | SUTTON, Will | S(O) | 20 | 68 | 200b | |
- | SOUTHERINGTON, Luke | KL | 18 | 60 | 60b | |
- | WINDASS, Jordan | S,DO,OO(Sa),O(SaO) | 23 | 65 | 30b | |
- | TURNER, Trey | S,DO(SaSo) | 19 | 60 | 60b | |
Kr | OKAGBUE, David | S,DO(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | KILNER, Oliver | S(SaSoO) | 18 | 60 | 60b | |
- | EDWARDS, Joe | O(O) | 18 | 60 | 60b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | DA SILVA, Vani | F(O) | 20 | 62 | 80b |