|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALCARAZ, Antolín | S(O) | 40 | 78 | 3.8M | |
- | OTÁLVARO, Sérgio | S,DO,O(Sa) | 36 | 83 | 220b | |
- | SILVA, Alejandro | O,OO(Sa) | 33 | 85 | 5.3M | |
- | TORRES, Iván | S,DO,O,OO(So) | 31 | 82 | 706b | |
- | MONTENEGRO, Brian | F(O) | 29 | 80 | 544b | |
- | ORTIZ, Richard | DO,O(O) | 32 | 83 | 5.6M | |
- | GONZÁLEZ, Derlis | OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | ORZUSA, Edgardo | DO,O(O) | 32 | 77 | 145b | |
- | RECALDE, Jorge | OO,F(O) | 30 | 79 | 319b | |
- | OLVEIRA, Gastón | KL | 29 | 80 | 580b | |
- | SALAZAR, Víctor | S,DO(Sa) | 29 | 78 | 1.0M | |
- | SALCEDO, Saúl | S(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MARTÍNEZ, Ramón | DO,O(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GONZÁLEZ, Walter | F(O) | 27 | 80 | 586b | |
Kr | ESPÍNOLA, Juan | KL | 28 | 82 | 1.1M | |
- | VERA, Santiago | OO,F(SoO) | 24 | 73 | 200b | |
- | BRUERA, Facundo | F(O) | 24 | 78 | 400b | |
- | CARDOZO, Fernando | OO,F(SaSoO) | 21 | 77 | 500b | |
- | ARZAMENDIA, Marino | KL | 25 | 76 | 320b | |
- | QUINTANA, Hugo | O(SaSoO) | 21 | 78 | 700b | |
- | ROLÓN, Jesús | S,DO,O(Sa) | 22 | 73 | 260b | |
Kr | ZABALA, Facundo | S,DO,O(So) | 24 | 80 | 800b | |
- | GAMARRA, Mateo | S,DO,O(So) | 22 | 81 | 1.4M | |
- | PAIVA, Guillermo | F(O) | 25 | 79 | 500b | |
- | COLMÁN, Jorge | OO,F(O) | 25 | 72 | 140b | |
- | GONZÁLEZ, Pedro | KL | 23 | 67 | 36b | |
- | CÁCERES, Luis | S(O) | 27 | 78 | 380b | |
- | TORRES, Diego | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 73 | 300b | |
- | BARRETO, Junior | S(O) | 25 | 76 | 320b | |
- | PERALTA, Gustavo | OO,F(SoO) | 21 | 70 | 140b | |
- | GÓMEZ, Marcos | DO,O(O) | 21 | 81 | 1.4M | |
- | ZÁRATE, Luis | S(O) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | QUINTANA, Sebastián | O(O) | 19 | 64 | 120b | |
- | PAREDES, Alan | S,DO(So) | 21 | 65 | 30b | |
- | WLK, Allan | F(O) | 19 | 67 | 180b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | FERNÁNDEZ, Hugo | O,OO,F(So) | 25 | 75 | 260b | |
Kr | DUARTE, Diego | OO(Sa),F(SaO) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | BRIZUELA, Feliciano | OO,F(SaSo) | 26 | 78 | 380b | |
Kr | ZÁRATE, Adelio | O(O) | 21 | 76 | 340b | |
Kr | VARGAS, Alan | S,DO,O(Sa) | 23 | 65 | 30b | |
Kr | MARTÍNEZ, Luis | S(SaO) | 19 | 73 | 300b |