|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FARIÑA, Luis | OO(SaSoO) | 31 | 77 | 2.3M | |
- | GIL ROMERO, Gastón | DO,O(O) | 29 | 80 | 5.0M | |
- | ORTÍZ, Walter | S,DO,O,OO(So) | 31 | 78 | 223b | |
- | RIOS, Darío | S,DO(So),O(SoO) | 27 | 78 | 358b | |
- | MOYA, José | S(O) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | CÁCERES, Marcos | S(SaO) | 36 | 80 | 5.8M | |
- | CAMACHO, Néstor | OO,F(SoO) | 35 | 80 | 96b | |
- | SANTANDER, Federico | F(O) | 31 | 81 | 459b | |
- | CÁCERES, Raúl | S,DO,O(Sa) | 31 | 80 | 382b | |
- | CONTRERA, Alberto | OO(SaSoO) | 30 | 77 | 289b | |
- | GONZÁLEZ, Marcelo | O(SaO),OO(Sa) | 26 | 78 | 380b | |
- | BORJA, Enrique | OO,F(O) | 27 | 79 | 389b | |
- | VALDÉZ, Diego | DO,O(O) | 29 | 80 | 568b | |
- | BENÍTEZ, Ángel | DO,O(O) | 27 | 81 | 798b | |
- | SEGOVIA, Matías | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 75 | 340b | |
- | BENÍTEZ, Miguel | S,DO(So) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | LLANO, Jesús | O(O) | 21 | 65 | 38b | |
- | VILLALBA, Alexis | S(SaO) | 24 | 77 | 360b | |
- | VARGAS, Gustavo | S(O) | 21 | 75 | 340b | |
- | QUINTERO, Rodrigo | S(SaO) | 22 | 75 | 300b | |
- | MACIEL, Milton | O,OO(SaSo) | 23 | 75 | 280b | |
- | ROMÁN, Fernando | S(O) | 21 | 73 | 220b | |
- | PEREIRA, Alan | F(O) | 23 | 73 | 200b | |
- | MOREIRA, Estivel | DO,O(O) | 23 | 77 | 360b | |
- | CABRERA, Leonardo | KL | 21 | 65 | 36b | |
- | FERNÁNDEZ, Brahian | O(O) | 21 | 65 | 40b | |
- | SÁNCHEZ, Ángel | KL | 21 | 65 | 32b | |
- | MIÑO, César | F(O) | 15 | 66 | 160b | |
- | BENÍTEZ, Romeo | OO,F(So) | 20 | 68 | 200b | |
- | BENÍTEZ, Alcides | S,DO,O,OO(Sa) | 20 | 66 | 160b | |
- | CASTRO, Fernando | DO,O(O) | 20 | 68 | 200b | |
- | CANTERO, Alexis | S(SoO),DO(So) | 19 | 62 | 80b | |
- | BARBOTTE, Alcides | S(SaO),DO(Sa) | 20 | 67 | 180b | |
- | SERVÍN, Thiago | S(SaO) | 19 | 68 | 200b | |
- | RODRÍGUEZ, René | S(SoO) | 21 | 66 | 60b | |
- | PALAU, Marcelo | DO,O(O) | 37 | 78 | 34b | |
- | MUÑOZ, Rodrigo | KL | 41 | 78 | 22b | |
- | RODRÍGUEZ, Martín | KL | 33 | 78 | 237b | |
- | BARCELÓ, Facundo | F(O) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | DORREGO, Hugo | DO,O,OO(O) | 29 | 78 | 336b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | BENÍTEZ, Guillermo | S,DO(So) | 29 | 82 | 1.1M | |
Kr | FERREIRA, Rodi | S,DO,O(Sa) | 24 | 80 | 800b | |
Kr | MARÍN, Antonio | OO,F(SaSoO) | 23 | 78 | 400b | |
Kr | BAREIRO, Sergio | F(O) | 24 | 76 | 320b | |
Kr | MOREL, Jorge | S,DO,O(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
Kr | SAMUDIO, Alejandro | OO(SaSoO) | 23 | 73 | 200b | |
Kr | PÉREZ, Aldo | KL | 22 | 74 | 260b | |
Kr | BENITEZ, Ariel | S,DO(Sa) | 27 | 73 | 158b | |
Kr | ADORNO, Milciades | F(O) | 18 | 73 | 300b | |
Kr | BENÍTEZ, Marcelo | S,DO(SaSo) | 23 | 75 | 280b |
'ı yönetmek ister misiniz ?
Kulüp Derbys
![]() | Ponte Preta Derby Campineiro |
![]() | Club Libertad |
![]() | Club Nacional |
![]() | Cerro Porteño |