|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIMEONE, Giovanni | F(O) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | JESUS, Juan | S(SoO) | 32 | 86 | 10.8M | |
- | NATAN, Bernardo | S(O) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | ANGUISSA, Frank | DO,O(O) | 28 | 91 | 15.5M | |
- | LINDSTROM, Jesper | OO,F(SoO) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | OO(SoO),F(So) | 22 | 92 | 36.0M | |
- | DEMME, Diego | DO,O(O) | 32 | 86 | 1.3M | |
- | POLITANO, Matteo | OO,F(SaSo) | 30 | 90 | 10.1M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | S(SaO),DO,O(Sa) | 30 | 91 | 1.6M | |
Kr | GOLLINI, Pierluigi | KL | 28 | 88 | 5.8M | |
- | MERET, Alex | KL | 26 | 90 | 400b | |
- | CONTINI, Nikita | KL | 27 | 78 | 357b | |
- | ZERBIN, Alessio | OO,F(SaSoO) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RASPADORI, Giacomo | OO,F(SaSoO) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | GAETANO, Gianluca | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ZANOLI, Alessandro | S(SaO),DO,O(Sa) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | COSTANZO, Davide | S(O) | 21 | 67 | 260b | |
- | BARBA, Benedetto | S(SaO),DO(Sa) | 20 | 67 | 180b | |
- | GIOIELLI, Francesco | DO,O(O) | 19 | 63 | 100b | |
- | FLORA, Massimiliano | DO,O(O) | 19 | 65 | 140b | |
- | D'AVINO, Luigi | S(O) | 18 | 65 | 140b | |
- | RRAHMANI, Amir | S(O) | 29 | 90 | 11.1M | |
- | ELMAS, Eljif | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | OSIMHEN, Víctor | F(O) | 24 | 93 | 40.0M | |
- | OSTIGARD, Leo | S(O) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | O,OO(O) | 29 | 91 | 2.4M | |
- | IDASIAK, Hubert | KL | 21 | 70 | 380b | |
- | RUI, Mário | S,DO,O(So) | 32 | 89 | 6.2M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | DO,O(O) | 29 | 91 | 15.2M | |
- | CAJUSTE, Jens | DO,O(O) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | OLIVERA, Mathías | S(SoO),DO,O(So) | 26 | 89 | 10.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | HYSAJ, Daniel | S(O) | 19 | 65 | 140b | |
Kr | FOLORUNSHO, Michael | O,OO,F(O) | 25 | 83 | 1.8M | |
Kr | CAPRILE, Elia | KL | 22 | 83 | 2.6M | |
Kr | CIOFFI, Antonio | OO(SaSoO) | 20 | 74 | 500b | |
Kr | MEZZONI, Francesco | S,DO,O(SaSo) | 23 | 76 | 320b | |
Kr | OBARETIN, Nosa Edward | S(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | AMBROSINO, Giuseppe | F(O) | 20 | 77 | 400b | |
Kr | VERGARA, Antonio | O(O),OO(SaO) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | SGARBI, Lorenzo | F(O) | 22 | 72 | 320b | |
Kr | D'AGOSTINO, Giuseppe | OO,F(SaO) | 20 | 72 | 280b | |
Kr | IACCARINO, Gennaro | DO,O,OO(O) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | SPAVONE, Alessandro | O(O),OO(SaO) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | SACO, Coli | DO,O(O) | 21 | 73 | 500b | |
Kr | CHEDDIRA, Walid | OO(So),F(SoO) | 25 | 84 | 2.2M |