|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, Edgar | DO,O,OO(O) | 23 | 74 | 240b | |
- | LINDNER, Heinz | KL | 32 | 85 | 2.0M | |
- | ZAGRÉ, Abdel | F(O) | 18 | 72 | 280b | |
- | BALTAZAR, Oliveira | S,DO(So),O,OO(SoO) | 22 | 78 | 600b | |
- | ITAITINGA, Cleilton | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 78 | 400b | |
- | SIO, Giovanni | OO(SaSo),F(SaSoO) | 33 | 78 | 102b | |
- | AGUILAR, José | DO,O(O) | 22 | 74 | 280b | |
Kr | CYPRIEN, Wylan | DO,O,OO(O) | 28 | 86 | 4.6M | |
- | POHA, Denis | DO,O(O) | 25 | 80 | 700b | |
- | CHOUAREF, Ilyas | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | CAVARÉ, Dimitri | S,DO(Sa) | 27 | 78 | 3.4M | |
- | SAINTINI, Nathanael | S(O) | 22 | 78 | 600b | |
- | SAFARIKAS, Alexandros | KL | 23 | 73 | 200b | |
- | BALOTELLI, Mario | F(O) | 32 | 85 | 12.3M | |
- | HALABAKU, Kevin | OO,F(SaSoO) | 21 | 74 | 280b | |
- | ZIEGLER, Reto | S(SoO),DO,O(So) | 37 | 83 | 160b | |
- | FICKENTSCHER, Kevin | KL | 34 | 80 | 285b | |
- | MOUBANDJE, François | S(SoO),DO,O(So) | 32 | 85 | 5.2M | |
- | IAPICHINO, Dennis | S,DO,O(So) | 32 | 80 | 272b | |
- | ZUFFI, Luca | DO,O,OO(O) | 32 | 80 | 258b | |
- | KARLEN, Gaëtan | F(O) | 29 | 80 | 542b | |
- | GRGIĆ, Anto | DO,O,OO(O) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BUA, Kevin | O,OO(SaSo) | 29 | 79 | 376b | |
- | LAVANCHY, Numa | S,DO,O(Sa) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ARAZ, Musa | DO,O,OO(O) | 29 | 78 | 342b | |
- | SCHMIED, Joël | S(O) | 24 | 78 | 400b | |
- | RICHARD, Gilles | S,DO(O) | 19 | 74 | 320b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | FUTA, Miguel | DO,O,OO(O) | 21 | 70 | 180b | |
Kr | FAYULU, Timothy | KL | 23 | 78 | 400b | |
Kr | NSAKALA, Alexandre | S,DO,O(Sa) | 22 | 70 | 120b | |
Kr | RODRIGUES, Mauro | OO,F(SaSoO) | 21 | 72 | 260b | |
Kr | THELER, Sandro | S,DO,O(SaSo) | 22 | 76 | 360b | |
Kr | DOLDUR, Siyar | O,OO(O) | 23 | 75 | 280b | |
Kr | BERDAYES, Théo | F(O) | 20 | 70 | 240b | |
Kr | TOMA, Noa | DO,O,OO(O) | 19 | 68 | 200b | |
Kr | GLOOR, Andrin | S,DO,O(So) | 19 | 68 | 200b | |
Kr | CARNEIRO, Gonzalo | F(O) | 27 | 82 | 1.1M |