|
İç Saha Forması | Deplasman Forması |
---|---|
![]() | ![]() |
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EKDAL, Albin | DO,O(O) | 33 | 86 | 6.9M | |
- | MARCHETTI, Federico | KL | 39 | 76 | 7.3M | |
- | BOURABIA, Mehdi | DO,O(O) | 31 | 84 | 1.2M | |
- | ZOET, Jeroen | KL | 32 | 83 | 7.1M | |
- | SALA, Jacopo | S,DO(Sa),O(SaO) | 31 | 82 | 794b | |
Kr | CALDARA, Mattia | S(O) | 28 | 86 | 1.0M | |
- | DRĄGOWSKI, Bartlomiej | KL | 25 | 87 | 5.0M | |
- | VERDE, Daniele | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 85 | 970b | |
- | NZOLA, M'bala | F(O) | 26 | 86 | 160b | |
Kr | KOVALENKO, Viktor | O,OO(O) | 26 | 86 | 1.9M | |
- | RECA, Arkadiusz | S,DO,O(So) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | AMIAN, Kelvin | S(SaO),DO,O(Sa) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NIKOLAOU, Dimitrios | S(SoO) | 24 | 85 | 2.8M | |
Kr | AMPADU, Ethan | S,DO(O) | 22 | 86 | 6.0M | |
Kr | ZURKOWSKI, Szymon | DO,O,OO(O) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | GYASI, Emmanuel | O,OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 86 | 2.5M | |
Kr | SHOMURODOV, Eldor | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MOUTINHO, João | S,DO,O(So) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | WIŚNIEWSKI, Przemysław | S(O) | 24 | 80 | 800b | |
- | BASTONI, Simone | S,DO(So),O(SoO) | 26 | 86 | 3.0M | |
Kr | ESPOSITO, Salvatore | DO,O(O) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | AGUDELO, Kevin | OO,F(SaSoO) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | FERRER, Salva | S(SaSo),DO,O(SaSoO) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | HOLM, Emil | S,DO,O,OO(Sa) | 22 | 83 | 2.2M | |
Kr | MALDINI, Daniel | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 78 | 2.0M | |
- | KROLLIS, Raimonds | F(O) | 21 | 76 | 700b | |
- | ZOVKO, Petar | KL | 20 | 70 | 240b | |
- | CIPOT, Tio | OO,F(SaSo) | 19 | 76 | 360b | |
- | BECK, Julius | O(O) | 17 | 65 | 140b |
The following players are loaned out to other clubs:
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kr | MRÁZ, Samuel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 80 | 700b | |
Kr | HRISTOV, Petko | S(SaO) | 23 | 82 | 1.6M | |
Kr | STIJEPOVIĆ, Ognjen | OO,F(SaSoO) | 23 | 76 | 320b | |
Kr | NGUIAMBA, Aurélien | DO,O(O) | 24 | 77 | 360b | |
Kr | SERPE, Laurens | S(SoO) | 21 | 73 | 400b | |
Kr | STRELEC, Dávid | F(O) | 21 | 82 | 2.0M | |
Kr | COLOMBINI, Lorenzo | S,DO,O(So) | 22 | 73 | 360b | |
Kr | KORNVIG, Emil | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 76 | 340b | |
Kr | SHER, Aimar | DO,O(O) | 20 | 75 | 600b | |
Kr | SANCA, Leandro | OO,F(SaSo) | 23 | 76 | 320b | |
Kr | GABELLI, Leonardo | S,DO(So),O(SoO) | 20 | 65 | 140b | |
Kr | BERTOLA, Nicolò | S(O) | 19 | 73 | 400b | |
Kr | PODGOREANU, Suf | OO,F(SaSo) | 20 | 73 | 300b | |
Kr | ZUPPEL, Diego | F(O) | 20 | 68 | 200b | |
Kr | N'GBESSO, Henoc | F(O) | 19 | 67 | 180b | |
Kr | IVANI, Cesare | S(SaO),DO(Sa) | 19 | 65 | 140b |